
FINANCIJSKI INSTRUMENTI
ESIF Pojedinačna jamstva uz subvenciju kamatne stope
Br. | Naziv krajnjeg primatelja | Sažetak investicije | Županija | Oblik (instrument) potpore | Naziv financijskog instrumenta | Datum izdavanja financijskog instrumenta | Ukupni prihvatljivi izdaci dodijeljeni krajnjem primatelju | Iznos državne potpore u dodijeljenim sredstvima | Ročnost dodijeljenog financijskog instrumenta |
1 | Adria Yachting društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, turistička agencija | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Primorsko-goranska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.1.2018 | 5.189.761,36 kn | 0,00 kn | 84 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.1.2018 | 555.941,79 kn | 517.903,07 kn | |||||
2 | ECO RESORTS društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, usluge i turistička agencija | Ostali smještaj | Ličko-senjska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 22.1.2018 | 9.635.459,36 kn | 26.489,35 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 22.1.2018 | 664.623,35 kn | 630.572,44 kn | |||||
3 | MEP ING društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Hoteli i sličan smještaj | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 22.1.2018 | 4.818.808,80 kn | 6.681,60 kn | 132 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 22.1.2018 | 770.446,73 kn | 737.307,65 kn | |||||
4 | BEST HOSPITALITY d.o.o., za turizam i usluge | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 18.1.2018 | 1.509.176,60 kn | 429.767,93 kn | 42 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 18.1.2018 | 297.604,79 kn | 283.733,13 kn | |||||
5 | OLIVIA društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo | Hoteli i sličan smještaj | Zadarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 24.1.2018 | 1.671.029,31 kn | 370.927,13 kn | 144 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 24.1.2018 | 371.353,69 kn | 358.322,40 kn | |||||
6 | ESCAPE LINE d.o.o. za usluge | Ostali smještaj | Primorsko-goranska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.1.2018 | 1.116.495,45 kn | 190.598,15 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.1.2018 | 118.090,50 kn | 114.317,02 kn | |||||
7 | MARINERO TOURS d. o. o. za turizam,usluge,turistička agencija | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Primorsko-goranska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 2.1.2018 | 1.510.199,40 kn | 0,00 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 2.1.2018 | 188.303,06 kn | 182.362,01 kn | |||||
8 | KRILO SHIPPING COMPANY d.o.o. za usluge | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 3.1.2018 | 5.400.000,00 kn | 59.953,65 kn | 66 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 3.1.2018 | 639.316,17 kn | 624.231,99 kn | |||||
9 | mi2 jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu | Hoteli i sličan smještaj | Varaždinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.2.2018 | 1.298.027,95 kn | 513.636,83 kn | 132 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.2.2018 | 261.482,73 kn | 252.806,79 kn | |||||
10 | MORNING STAR d.o.o. za pomorski i obalni prijevoz | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 23.2.2018 | 1.868.210,82 kn | 403.788,87 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 23.2.2018 | 287.437,00 kn | 278.470,34 kn | |||||
11 | ĐUSTO d. o. o. za građevinarstvo i elektrifikaciju | Kampovi i prostori za kampiranje | Istarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 7.2.2018 | 8.920.692,00 kn | 0,00 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 7.2.2018 | 876.215,59 kn | 874.094,86 kn | |||||
12 | Z.D. VILE ISTRA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama i turistička agencija | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Istarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.2.2018 | 1.320.000,00 kn | 341.249,27 kn | 154 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.2.2018 | 316.709,98 kn | 306.288,52 kn | |||||
13 | LOGO MARE NAUTIKA d.o.o. za trgovinu i usluge | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 8.2.2018 | 1.813.377,71 kn | 0,00 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 8.2.2018 | 203.164,40 kn | 200.591,80 kn | |||||
14 | DAM - PROJEKT d.o.o. za usluge | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | Grad Zagreb | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 30.3.2018 | 1.590.658,27 kn | 317.272,48 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 30.3.2018 | 186.544,19 kn | 180.656,07 kn | |||||
15 | Obrt za prijevoz "NIKOLA", vlasnik Nikola Klarić, Jesenice, Poljička cesta-Suhi potok 6 | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 9.3.2018 | 2.005.010,82 kn | 0,00 kn | 96 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 9.3.2018 | 259.829,62 kn | 251.762,00 kn | |||||
16 | RINKA d.o.o. za turizam, pomorski prijevoz i usluge | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 10.3.2018 | 3.609.160,02 kn | 690.731,61 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 10.3.2018 | 596.797,81 kn | 575.635,57 kn | |||||
17 | ALHAMBRA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Hoteli i sličan smještaj | Grad Zagreb | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 15.3.2018 | 1.608.115,03 kn | 433.335,71 kn | 132 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 15.3.2018 | 322.020,98 kn | 310.429,40 kn | |||||
18 | ALBA ADRIATICA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje i ugostiteljstvo | Ostali smještaj | Primorsko-goranska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.3.2018 | 3.804.457,98 kn | 0,00 kn | 192 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.3.2018 | 697.219,23 kn | 664.242,87 kn | |||||
19 | MAVRAČIĆ GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.3.2018 | 2.088.689,20 kn | 388.782,90 kn | 84 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.3.2018 | 195.061,00 kn | 192.129,01 kn | |||||
20 | UMA VIDA d.o.o., turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Zadarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 26.3.2018 | 2.677.610,88 kn | 727.409,53 kn | 168 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 26.3.2018 | 365.029,50 kn | 351.640,45 kn | |||||
21 | OTAC NIKOLA, obrt za turizam, vl. Mateo Ercegović, Duće, Luka III 10 | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 9.4.2018 | 6.032.107,20 kn | 0,00 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 9.4.2018 | 835.390,78 kn | 804.656,19 kn | |||||
22 | TURISTIČKI OBRT (APARTMANI MAJA) VERBENICUM, VL. MAJA FUGOŠIĆ, VRBNIK, SUPEC 54 | Ostali smještaj | Primorsko-goranska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.4.2018 | 12.116.538,66 kn | 28.407,27 kn | 194 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.4.2018 | 1.470.000,00 kn | 1.417.625,45 kn | |||||
23 | NOA JEDRENJE d.o.o. za usluge putničke agencije | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 19.4.2018 | 1.161.597,36 kn | 148.309,91 kn | 60 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 19.4.2018 | 67.218,29 kn | 66.103,31 kn | |||||
24 | MIMOZA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i poslovanje nekretninama | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.4.2018 | 9.296.052,50 kn | 0,00 kn | 132 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.4.2018 | 1.308.612,14 kn | 1.268.794,89 kn | |||||
25 | WIND ROSE & SAILING d.o.o. turistička agencija | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.4.2018 | 2.377.231,36 kn | 837.084,82 kn | 40 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.4.2018 | 472.451,15 kn | 459.391,23 kn | |||||
26 | BRAT IVAN društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i usluge, turistička agencija | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.4.2018 | 1.539.426,29 kn | 295.905,93 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.4.2018 | 279.717,10 kn | 269.297,46 kn | |||||
27 | YACHT LINE društvo s ograničenom odgovornošću za turističke usluge | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Primorsko-goranska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 18.4.2018 | 1.233.108,61 kn | 196.744,94 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 18.4.2018 | 86.246,51 kn | 84.915,81 kn | |||||
28 | ANTE JURIĆ, d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i građenje | Hoteli i sličan smještaj | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.5.2018 | 12.671.678,88 kn | 70.051,13 kn | 85 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.5.2018 | 1.405.824,87 kn | 1.387.782,82 kn | |||||
29 | MORE I BRODOVI d.o.o. za usluge i turistička agencija | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Grad Zagreb | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 11.5.2018 | 2.982.710,70 kn | 0,00 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 11.5.2018 | 210.736,90 kn | 206.455,84 kn | |||||
30 | LIQUIDUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge | Ostali smještaj | Brodsko-posavska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.5.2018 | 1.777.808,88 kn | 0,00 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 17.5.2018 | 305.110,07 kn | 292.904,62 kn | |||||
31 | SIMON, ugostiteljsko trgovački obrt, vl. Anton Ukaj, Novigrad, Velika ulica 4 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Zadarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 30.5.2018 | 1.659.288,29 kn | 445.225,63 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 30.5.2018 | 174.139,41 kn | 169.111,70 kn | |||||
32 | FI.-MA., trgovina, uvoz-izvoz, zastupstva i proizvodnja, društvo s ograničenom odgovornošću | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata | Brodsko-posavska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 28.5.2018 | 3.566.400,00 kn | 0,00 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 28.5.2018 | 269.699,31 kn | 261.490,35 kn | |||||
33 | DIAMOND VILLA j.d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Dubrovačko-neretvanska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.5.2018 | 3.057.831,27 kn | 794.483,41 kn | 164 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.5.2018 | 570.000,00 kn | 554.986,21 kn | |||||
34 | SAIL4FUN društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, turistička agencija | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 25.5.2018 | 2.244.177,68 kn | 358.751,99 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 25.5.2018 | 192.048,93 kn | 188.813,54 kn | |||||
35 | NAŠA IDEJA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Ličko-senjska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 7.5.2018 | 2.400.000,00 kn | 0,00 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 7.5.2018 | 208.047,60 kn | 202.268,34 kn | |||||
36 | OPG Neven Spahija | Hoteli i sličan smještaj | Šibensko-kninska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 6.6.2018 | 2.677.439,52 kn | 1.035.243,34 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 6.6.2018 | 788.207,66 kn | 760.093,46 kn | |||||
37 | INCITE KOD, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. | Zagrebačka županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 20.6.2018 | 6.296.000,00 kn | 0,00 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 20.6.2018 | 968.947,40 kn | 944.009,03 kn | |||||
38 | SUIT d.o.o. za ugostiteljstvo i poslovne usluge | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.6.2018 | 4.022.973,31 kn | 0,00 kn | 144 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 21.6.2018 | 283.631,18 kn | 275.425,36 kn | |||||
39 | CAPRONCA NAUTICA društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Koprivničko-križevačka županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 4.6.2018 | 1.693.649,80 kn | 316.528,35 kn | 84 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 4.6.2018 | 178.547,12 kn | 175.639,02 kn | |||||
40 | PANDORA TURIST j.d.o.o. za turizam | Ostali smještaj | Šibensko-kninska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 26.6.2018 | 3.556.596,48 kn | 0,00 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 26.6.2018 | 690.353,06 kn | 669.029,92 kn | |||||
41 | M3 INTERNATIONAL društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama | Hoteli i sličan smještaj | Istarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 27.6.2018 | 2.954.286,40 kn | 259,01 kn | 174 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 27.6.2018 | 516.159,19 kn | 500.784,72 kn | |||||
42 | BEATA MARE d.o.o. za usluge, turistička agencija | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 20.6.2018 | 1.329.541,74 kn | 288.334,23 kn | 118 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 20.6.2018 | 219.231,35 kn | 216.034,79 kn | |||||
43 | BIZ Murter društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Šibensko-kninska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 27.6.2018 | 4.388.450,07 kn | 0,00 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 27.6.2018 | 798.095,81 kn | 769.734,00 kn | |||||
44 | VIŽULA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Pashke Tanushaj, Medulin, Brajdine 108C | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Istarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 27.6.2018 | 1.980.000,00 kn | 358.943,99 kn | 108 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 27.6.2018 | 241.683,05 kn | 236.451,70 kn | |||||
45 | DELMINIUM TRAVEL d.o.o. za usluge putničke agencije | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 13.6.2018 | 1.351.117,36 kn | 216.123,58 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 13.6.2018 | 119.434,70 kn | 117.592,44 kn | |||||
46 | BELLA BARCA d.o.o., za usluge, turistička agencija | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.7.2018 | 7.540.356,85 kn | 1.265.022,54 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.7.2018 | 1.349.442,95 kn | 1.302.724,32 kn | |||||
47 | SEKVOJA PROJEKT d.o.o. za ugostiteljstvo i pružanje usluga u turizmu, turistička agencija | Ostali smještaj | Grad Zagreb | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 6.7.2018 | 8.689.689,11 kn | 0,00 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 6.7.2018 | 1.478.132,00 kn | 1.425.352,38 kn | |||||
48 | DANAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Hoteli i sličan smještaj | Dubrovačko-neretvanska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 5.7.2018 | 6.839.500,80 kn | 138.268,81 kn | 144 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 5.7.2018 | 1.360.000,00 kn | 1.322.737,47 kn | |||||
49 | STIL-PEKARNA, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju¸ pekarskih proizvoda | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača | Grad Zagreb | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.7.2018 | 1.818.780,79 kn | 487.349,21 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.7.2018 | 132.173,01 kn | 130.998,98 kn | |||||
50 | REGISTRATOR d.o.o. za usluge, trgovinu i turizam | Ostali smještaj | Dubrovačko-neretvanska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 6.7.2018 | 5.308.035,12 kn | 0,00 kn | 178 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 6.7.2018 | 557.416,65 kn | 533.017,74 kn | |||||
51 | AUTO KAMP GROT, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Boris Marinović, Ploče, Baćina, Zavod | Kampovi i prostori za kampiranje | Dubrovačko-neretvanska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 19.7.2018 | 2.479.431,36 kn | 126.816,07 kn | 167 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 19.7.2018 | 250.191,91 kn | 241.529,40 kn | |||||
52 | SIGNUM HOLIDAYS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i turistička agencija | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Dubrovačko-neretvanska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 20.7.2018 | 8.814.581,43 kn | 1.470.000,00 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 20.7.2018 | 1.470.000,00 kn | 1.430.553,49 kn | |||||
53 | DINES DUO d.o.o. za trgovinu i usluge | Proizvodnja sokova od voća i povrća | Grad Zagreb | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.7.2018 | 8.349.049,60 kn | 1.154.726,46 kn | 120 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 12.7.2018 | 1.154.726,46 kn | 1.187.532,46 kn | |||||
54 | LIQUIDUS PROJEKTI d.o.o. za građevinarstvo i usluge | Hoteli i sličan smještaj | Šibensko-kninska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 25.7.2018 | 6.139.541,82 kn | 347.064,38 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 25.7.2018 | 1.063.970,73 kn | 997.774,25 kn | |||||
55 | EUROYACHT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Varaždinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.8.2018 | 6.298.254,12 kn | 0,00 kn | 84 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 16.8.2018 | 510.295,54 kn | 501.783,46 kn | |||||
56 | ROMANTIC CRUISE d.o.o. za usluge | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 13.8.2018 | 9.457.579,52 kn | 0,00 kn | 125 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 13.8.2018 | 1.480.000,00 kn | 1.434.652,42 kn | |||||
57 | NAUTIKA KOREN društvo s ograničenom odgovornošću za turizam | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Zadarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 13.8.2018 | 1.163.894,92 kn | 1.163.100,34 kn | 72 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 13.8.2018 | 105.239,41 kn | 103.767,52 kn | |||||
58 | TERME JEZERČICA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo | Hoteli i sličan smještaj | Krapinsko-zagorska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 14.8.2018 | 6.727.755,18 kn | 0,00 kn | 60 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 14.8.2018 | 423.818,04 kn | 415.661,45 kn | |||||
59 | NATURA ADRIATICA d.o.o., putnička agencija | Kampovi i prostori za kampiranje | Zadarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 18.7.2018 | 5.464.140,02 kn | 16.524,88 kn | 135 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 18.7.2018 | 674.381,77 kn | 648.376,20 kn | |||||
60 | DALMATIA LUXURY VILLAS d.o.o. za usluge | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Splitsko-dalmatinska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 9.8.2018 | 7.889.733,43 kn | 0,00 kn | 180 |
A1 - Neposredne subvencije kamata | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 9.8.2018 | 1.487.655,40 kn | 1.423.554,83 kn | |||||
61 | SPORT PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, trgovinu i usluge | Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova | Istarska županija | D - Jamstva | ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope | 3.8.2018 | 1.112.061,66 kn | 295.887,90 kn | 120 |
