IRCRO
Program za istraživanje i razvoj - IRCRO
Trajanje programa
2008. – danas
Opis programa
Programom za istraživanje i razvoj – IRCRO potiču se mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa znanstveno istraživačkom institucijom (ZII) u pokretanju vlastitih istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.
Ciljevi programa su:
- poticanje MSP na povećanje svojih IR aktivnosti,
- njegovanje i jačanje veze između gospodarstva i znanosti,
- bolje iskorištavanje postojeće infrastrukture u znanstveno-istraživačkim institucijama (ZII),
- pomaganje MSP skratiti vremenski ciklus za provedbu IR projekta i
- poticanje ZII na suradnju s gospodarstvom.
Redni broj | Naziv Korisnika |
Znanstveno istaživačka ustanova | Naziv projekta | Ukupni iznos sufinanciranja | Tehnološko područje | Adresa u poslovnom planu |
1 | RIS d.o.o. | SVEUČILIŠTE U RIJECI, ODJEL ZA INFORMATIKU | Nutrient Master | 850.000,03 kn | ICT | Pilepčić 10, Kastav 51215 |
2 | BioGnost d.o.o. | Klinički bolnički centar “Sestre Milosrdnice”, Klinički zavod za patologiju “Ljudevit Jurak” | Razvoj novih dijagnostičkih reagensa za histopatologiju | 899.822,00 kn | Medicina, Biomedicina, Farmaceutika | Međugorska 59, 10040 Zagreb |
3 | HELB d.o.o. | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu | NAPREDNI SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE PROCESOM BUŠENJA U SKLOPU POSTROJENJA ZA ISTRAŽIVANJE UGLJIKOVODIKA | 368.739,55 kn | Elektronika i elektrotehnika | Slavka Kolara 4, 10 370 Dugo Selo |
4 | MULTICOM d.o.o | FER, Sveučilište u Zagrebu | Multicom Universal mBill | 900.000,00 kn | ICT | Vladimira Preloga 11, 10 000 Zagreb |
5 | Rimac Automobili d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Pametni upravljač električnih motora –SEFI (Smart Efficient and Flexible Inverter) | 900.000,00 kn | Elektronika i elektrotehnika | Ljubljanska 7, 10 431 Sveta Nedelja |
6 | CITUS d.o.o. | Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu | Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela | 416.347,00 kn | ICT | Poljana Vladimira Njegovana 2, 10 000 Zagreb |
7 | Pro Integris d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | RAZVOJ NAPREDNE MJERNE JEDINICE (SMART MERGING UNIT) ZA POTREBE SMART GRIDA | 644.470,00 kn | Elektronika i elektrotehnika | Lička 25, 21000 Split |
8 | Neos d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | NEOS SNA for Telco – inovativni sustav za predviđanje ponašanja pretplatnika u mobilnoj telefoniji | 900.000,00 kn | ICT | Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb |
9 | Perpetuum Mobile d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Pontibus – Integracija e-business cloud platformi | 889.430,64 kn | ICT | Štrigina 4 , 10 000 Zagreb |
10 | Montelektro d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Razvoj naprednih programskih komponenata procesnog upravljačkog sustava | 618.094,09 kn | Elektronika i elektrotehnika | Marka Marulića 5, 10 431 Sveta Nedelja |
11 | S.I.C. d.o.o. | Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora Rovinj | Poboljšanje prehrambene vrijednosti i trajnosti proizvoda sitne plave ribe | 350.000,00 kn | Prehrambena tehnologija | Milanezi 39, 52 463 Višnjan |
12 | Salona-Var d.o.o. | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu | SUPERBEND | 899.179,17 kn | Strojarstvo, brodogradnja i zrakoplovstvo | Krležina 10, 21000 Split |
13 | Pandora studio d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Inovativno unapređenje i razvoj video igre “Gas Guzzlers” za igraću platformu Sony Playstation 4 | 886.065,27 kn | ICT | Vrapčanska cesta 135, 10 000 Zagreb |
14 | Mobilna informatika d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | Razvoj programske potpore za inteligentnu mobilnu prodaju – Repsly Intelligent Assistant (RIA) | 900.000,00 kn | ICT | Pazinska 52 , 10 000 Zagreb |
15 | ONCE SPORT d.o.o. | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva | ONCE TRACKING – INOVATIVNA INTEGRIRANA PLATFORMA ZA OPTIČKO PRAĆENJE IGRAČA I OBRADU UTAKMICA | 532.314,50 kn | ICT | Ulica grada Vukovara 269 D, 10 000 Zagreb |
16 | Hidroizolacija Katran d.o.o. | Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu | Mogućnost iskorištavanja otpadnih tvari u proizvodnji bitumenskih hidroizolacija | 550.304,94 kn | Energije, Okoliš i Materijali | Radnička cesta 27, 10 000 Zagreb |
17 | Azonprinter d.o.o. | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | PRINT AND SHAPE PAT. PENDDING integracija UV –led plošnog tiskača i laserskog sustava | 883.143,21 kn | Elektronika i elektrotehnika | Zagorska 2, 10 000 Zagreb |
18 | Genos DNA laboratorij d.o.o. | Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu | Istraživanje genskih predispozicija i razvoj testa za prevenciju sportskih ozljeda GENPrevent | 509.662,68 kn | Medicina, Biomedicina, Farmaceutika | Hondlova 2/11, 10000 Zagreb |
19 | SGM Informatika d.o.o. | Fakultet elektrotehnike,strojarstva i brodogradnje, Split | Distribuirani senzori i na njima temeljeni informacijski sustavi | 329.041,50 kn | ICT | Grge Novaka 22/A, 21 000 Split |
UKUPNO | 13.226.614,58 kn |
Enel-Split d.o.o. - eProFi|closed
Korisnik | Enel-Split d.o.o. |
Adresa | Trg Hrvatske bratske zajednice 8, Split, 21000 |
www.enel.hr | |
Regija u RH | 2 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | Projekt analize, istraživanja te definiranja optimalne tehnologije, arhitekture i modela poslovnih procesa s ciljem razvoja nove (treće) generacije informacijskog sustava (eProfi) za podršku poslovnim procesima riznice u jedinicama lokalne i područne samouprave (JPLS). |
Datum ugovora | 13.02.2008. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.409.696,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 599.120,60 |
Udio BICRO-a | 42,50% |
Duljina trajanja projekta | 16 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | FESB Split |
O projektu:
Projekt obuhvaća istraživačke aktivnosti s ciljem razvoj treće generacije sustava za upravljanje procesima planiranja i izvršenja proračuna, namijenjenog jedinicama lokalne i područne samouprave (JLPS), te njihovim proračunskim korisnicima. Značajka nove generacije je da se zasniva na internetu i web servisima, kao mediju za pristup sustavu, za razliku od prethodnih verzija, utemeljenih na klasičnoj client-server arhitekturi. Novo rješenje prvenstveno karakterizira visok stupanj otvorenosti, te mogućnost jednostavne integracije s drugim informacijskim sustavima JLPS, informacijskim sustavima proračunskih korisnika (škole, domovi zdravlja, ustanove u kulturi, JVP, ..), ali i drugim informacijskim sustavima utemeljenim na proračunskom računovodstvu (tijela državne uprave, javna poduzeća, i sl.). Uz mnoge nove funkcionalnosti, sustav će podržavati elektronski potpis, visoke sigurnosne standarde, transparentnost izvještavanja, korištenje poslovne inteligencije, mogućnost rudarenja podacima.
HuG d.o.o. - Akustičko oblikovanje prostora netkanim tekstilom
Korisnik | HuG d.o.o. |
Adresa | Trnsko 14c, Zagreb, 10020 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 3 |
Naziv projekta | Akustičko oblikovanje prostora netkanim tekstilom |
Datum ugovora | 27.08.2008. |
Vrijednost projekta (kn) | 659.560,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 329.780,00 |
Udio BICRO-a | 50 % |
Duljina trajanja projekta | 18 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb |
O projektu:
Cilj projekta je razvoj specijalnog netkanog tekstila za poboljšanje prostorne akustike u zatvorenim prostorima. Rješenje je primjenjivo u različitim industrijama zbog specifičnih akustičnih karakteristika poput smanjenja buka u sportskim halama ili proizvodnim postrojenjima kako bi povećali kvalitetu života svojih korisnika i okoline.
Gideon d.o.o. - MTI-Mobile tourist info - Turistički informacijski sustav za mobilne telefone
Korisnik | Gideon d.o.o. |
Adresa | Kraj sv. Marije 1/I, Split, 21000 |
www.gideon.hr | |
Regija u RH | 2 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | MTI-Mobile tourist info - Turistički informacijski sustav za mobilne telefone |
Datum ugovora | 17.12.2008. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.169.715,77 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 584.857,89 |
Udio BICRO-a | 50% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | FESB Split |
O projektu:
Mobiexplore je interaktivni informativni sustav za mobilne telefone te je originalni hrvatski proizvod. Sustav pruža pristup različitim informacijama, interaktivnim mapama država, regija i gradova, povijesnih i kulturnih informacija, smještaja, zabava, vijesti i slično. Sve informacije su na međunarodnim jezicima. Projekt je zaštićen patentnom na međunarodnoj razini. Direktno utječe na promociju turističkih destinacija i potiče turističku potrošnju putem interaktivne komunikacije s turistima tijekom njihovog boravka u destinaciji.
Omega Software d.o.o. - Nova generacija Centrix-a
Korisnik | Omega Software d.o.o. |
Adresa | Oreškovićeva 25, Zagreb, 10000 |
www.omega-software.hr | |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | Razvoj modula za elektroničku razmjenu dokumenata i informacija u uredskom poslovanju kao nadogradnja poslovnom rješenju CENTRIX, Nova generacija Centrix-a |
Datum ugovora | 17.12.2008. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.264.020,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 632.010,00 |
Udio BICRO-a | 50% |
Duljina trajanja projekta | 18 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Institut Ruđer Bošković |
O projektu:
Razvoj modula za elektroničku razmjenu dokumenata i informacija u uredskom poslovanju kao nadogradnja poslovnom rješenju Centrix, te definiranje tehničkih i sigurnosnih standarda za elektroničku razmjenu dokumenata i informacija u sustavu. Rezultat bi trebao biti programsko rješenje koje bi omogućilo razmjenu dokumenata, informacija i podataka između institucija u državnoj upravi na sustavan i standardiziran način u urudžbenom poslovanju.
Vitroplant d.o.o. - In-vitro uzgoj voća
Korisnik | Vitroplant d.o.o. |
Adresa | Stjepana Radića 38, Solin, 21210 |
Regija u RH | 2 |
Sektor djelatnosti | 4 |
Naziv projekta | Istraživanje uvjeta optimalne proizvodnje sadnica koštunjičavog voća iz vegetativnog vrška ("in vitro"), In-vitro uzgoj voća |
Datum ugovora | 23.12.2008. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.224.000,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 612.000,00 |
Udio BICRO-a | 50% |
Duljina trajanja projekta | 24 mjeseca |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Veleučilište "Marko Marulić" |
O projektu:
Istraživanja koja unapređuju proizvodnju voćnog sadnog materijala in vitro na vlastitom korijenu.
Kvalitetna, sigurna i racionalna proizvodnja biljnih sadnica temelj je zdrave i i konkurentske poljoprivrede. Upravo ovim projektom kroz predviđena istraživanja na znanju i iskustvu stručnjaka ,,Vitroplanta d.o.o'' i Veleučilišta ,,Marko Marulić'' se rješava i zaokružuje protokol ove sofisticirane proizvodnje. Za početak se istražuje i rješava protokol in vitro proizvodnje sadnica koštunjićavog voća na vlastitom korijenu radi izraženog tržišnog interesa. Rezultati ovog istraživanja su vrijedni i kao podloga za brže rješavanje proizvodnje ostalih biljnih kultura iz meristema.
SFERA plus d.o.o. - SFERA Invest -unapređenje postojećeg sustava
Korisnik | SFERA plus d.o.o. |
Adresa | Jurja ves III odvojak 5, Zagreb, 10000 |
www.sfera-station.com | |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | SFERA Invest - unapređenje postojećeg sustava |
Datum ugovora | 03.02.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 680.330,08 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 340.165,04 |
Udio BICRO-a | 50% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
O projektu:
SFERA Invest je projekt u sklopu kojeg se razvija napredan sustav za praćenje informacija s tržišta kapitala i tehničku analizu vrijednosnica namijenjen prvenstveno malim ulagačima. Sustav će korisnicima omogućiti izradu grafikona za odabrane vrijednosne papire i indekse, detaljno praćenje trgovinskih informacija s burze, praćenje relevantnih vijesti, odabir dionica prema kompleksnim uvjetima na bazi indikatora tehničke analize te definiranje naprednih alarma ovisno o kretanju cijena, volumena i pokazatelja tehničke analize.
Echo d.o.o. - Sustav za interno informiranje i oglašavanje
Korisnik | Echo d.o.o. |
Adresa | B. Radić 241, Strizivojna, 10 000 Zagreb |
www.echo.hr | |
Regija u RH | 3 |
Sektor djelatnosti | 2 |
Naziv projekta | Sustav za interno informiranje i oglašavanje |
Datum ugovora | 10.06.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 400.000,00 kn |
Ugovoreno financiranje (kn) | 200.000,00 kn |
Udio BICRO-a | 50% |
Duljina trajanja projekta | 6 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Elektrotehnički fakultet Osijek |
O projektu:
Sustav za interno informiranje – potreba za efikasnim upravljanjem informacijama i dokumentacijom unutar organizacije i institucije čine projektnu bazu. Cilj je razviti proizvod s interaktivnim sučeljem, koji dopušta jednostavno čitanje i transfer informacija unutar organizacije. Proizvod je skalabilan i može se prilagoditi korisniku prema potrebi.
INTECO d.o.o. Robot R Jet-062
Korisnik | INTECO d.o.o. |
Adresa | Froudeova 13, Zagreb, 10 000 |
www.inteco.hr | |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 2 |
Naziv projekta | Robot R Jet-062 |
Datum ugovora | 10.06.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 2.378.340,00 kn |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 kn |
Udio BICRO-a | 37,84% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Fakultet elektrotehnike i računarstva |
O projektu:
Projekt obuhvaća RAZVOJ i IZRADU uzorka ROBOTA kojim će biti primijenjena metoda HIDRODINAMIČKE OBRADE POVRŠINA u uvjetima i na mjestima na kojima to do sada nije bilo primjenjivano. Primjena ROBOTA je prvenstveno predviđena u području GRADITELJSTVA (sanacija i priprema betonskih površina) i BRODOGRADNJE (priprema metalnih površina za AKZ).
SAS Vektor d.d. - Razvoj brodske forme i izgradnja prototipnog plovila LAX 10
Korisnik | SAS Vektor d.d. |
Adresa | Poslovna zona Grabi, Poličnik, Zagreb 10 000 |
www.sas-vektor.hr | |
Regija u RH | 2 |
Sektor djelatnosti | 6 |
Naziv projekta | Razvoj brodske forme i izgradnja prototipnog plovila LAX 10 |
Datum ugovora | 30.06.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 3.402.600,00 kn |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 kn |
Udio BICRO-a | 26,45% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Brodarski institut d.o.o. |
O projektu:
U suradnji SAS-Vektora iz Zadra i Brodarskog instituta iz Zagreba bit će razvijena motorna brodica duljine trupa oko 10 m. Pri razvoju brodice koristit će se najsuvremenija dostignuća u oblikovanju brodskih formi. Brodica će biti projektirana za suvremenu serijsku proizvodnju, te će se tijekom izgradnje prototipa u SAS-Vektoru, a pod nadzorom Brodarskog instituta, transferirati najmodernija znanja o tehnologijama proizvodnje. U svrhu maksimalne učinkovitosti proizvodnje bit će projektirani i kalupi za izradu stakloplastičnih dijelova, posebno prilagođeni svim specifičnostima moderne tehnologije gradnje.
J&J d.o.o. IMT Locomoby mobilna platforma
Korisnik | J&J d.o.o. IMT |
Adresa | Hallerova aleja 5, Varaždin 42 000 |
www.j-j.hr | |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | Locomoby mobilna platforma |
Datum ugovora | 16.07.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.801.594,18 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 |
Udio BICRO-a | 49,96% |
Duljina trajanja projekta | 24 mjeseci |
Status projekta | Raskinut ugovor |
IR institucija | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
O projektu:
Locomoby mobilna platforma (LMP) je inovativan i fleksibilan sustav namijenjen poslovnim korisnicima koji žele iskoristiti mogućnosti mobilnog oglašavanja te privatnim korisnicima koji žele personalizirati mobilni uređaj putem osobnih Internet stranica prilagođenih za mobilne uređaje (m.web). LMP sustav na inovativni način klasičnu web platformu povezuje s mobilnim uređajima i time omogućava razvoj širokog spektra usluga za krajnje korisnike bez potrebe posjedovanja tehničkog znanja vezanog uz razvoj mobilnog web sadržaja. Sustava je dostupan kao klasična Web aplikacija te za njegovo korištenje nije potrebno instalirati klijentsku aplikaciju na strani korisnika.
DATA-BAK- d.o.o. - Proizvodnja probiotičkog suhog kiselog predtijesta za pekarstvo
Korisnik | DATA-BAK d.o.o. |
Adresa | Putine 44, Zdenci Brdovečki, Prigorje Brdovečko 10291 |
www.data-bak.htnet.hr | |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | Proizvodnja probiotičkog suhog kiselog predtijesta za pekarstvo |
Datum ugovora | 09.09.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.303.304.71 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 651.652,35 |
Udio BICRO-a | 50% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu |
O projektu:
Cilj projekta je razvoj kombinacije i omjera sastojaka koji će osigurati najbolju moguću kvalitetu probiotičkog tijesta. Ova baza osigurava visoku kvalitetu pekarskih proizvoda s produženim rokom trajanja bez dodavanja kemijskih konzervansa.
Divisma d.o.o. - Vibro tehnologijom do funkcionalnih mineralnih nosača
Korisnik | DIVISMA d.o.o. |
Adresa | Aleksandra Brdarića 26, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 5 |
Naziv projekta | Vibro tehnologijom do funkcionalnih mineralnih nosača |
Datum ugovora | 24.09.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.458.371,55 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 729.185,78 |
Udio BICRO-a | 50 % |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Poljoprivredni fakultet u Osijeku |
O projektu:
Cilj projekta je razvoj tehnologije vibracijskog tretiranja prirodnih mineralnih nosača (kalcit i zeolit). Time bi se od aktualnih neutralnih nosača nutritivnih supstanci priredilo funkcionalne reaktivne prirodne mineralne dodatke za ishranu životinja s ciljem bolje adsorpcije svih nutrienata, posebno minerala i proteina sadržanih u hrani. Osim ekonomičnije i ekološki prihvatljivije ishrane želi se postići ukupno bolja performansa životinja i njihova imunobiološkog statusa. Primjenom vibracijskog tretiranja promijenit će se slijedeće fizikalne karakteristike prirodnih minerala: smanjenje veličine čestica, povećanje adsorpcijskog kapaciteta, povećanje ionske izmjene, povećanje specifične površine, promjene u kristalnoj strukturi i smanjenje atomske gustoće. Vibracijsko tretirani minerali će pokazati nove reaktivne karakteristike u smislu biološke aktivnosti i terapeutskog učinka. U ovom istraživanju bi se učinci vibracijski tretiranih minerala dokazivali u biološkom pokusu na tri kategorije životinja u intenzivnom uzgoju: tov teladi, kokoši nesilice i tov svinja.
MYRIO d.o.o. - MyRo-multimedijalno rješenje za unaprjeđenje procesa kupovine
Korisnik | MYRIO d.o.o. |
Adresa | Jarunska 31, 10000 Zagreb |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | MyRo - multimedijalno rješenje za unaprjeđenje procesa kupovine |
Datum ugovora | 05.11.2009. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.660.876,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 830.438,00 |
Udio BICRO-a | 50 % |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu |
O projektu:
Projekt razvoja integriranog multimedijalnog rješenja 'myro' koje je temeljeno na suvremenoj tehnologiji pruža inovativno tehnološko - poslovni koncept koji još nije komercijalno implementiran. Konceptualno i programsko rješenje 'myro' integrira različite multimedijske usluge i omogućava novo i zabavno iskustvo kupovine. Proizvod pomaže kupcima poboljšati proces kupovine rješavajući probleme pronalaženja određenih predmeta, predvladavanja neodlučnosti te nedovoljno personaliziranog pristupa. Proizvod omogućava poslovnim korisnicima, odnosno prodajnim lancima i trgovinama, znatno povećanje dodatne prodaje, odnosno povećanje prodaje dodatnih artikala u samoj transakciji prodaje, tzv. 'cross sales', nudeći inovativnu i zabavnu uslugu koja povećava zadovoljstvo kupaca i lojanost brendu.
Projekt se realizira u suradnji sa Prirodoslovno - matematičkim fakultetom u Splitu koji će provesti istraživanje s posebnim naglaskom na problematiku interoperabilnosti sustava koji se nalaze u interakciji sa predloženim rješenjem te problematiku vezanu uz interakciju čovjeka i računala. Suradnja akademske institucije i startup tvrtke omogućuje brži i efikasniji proces komercijalizacije razvojnog i istraživačkog projekta u trajno promjenljivom globalnom okružju u kojem je vrijeme plasmana tehnološkog proizvoda od ključne važnosti za uspjeh istog te pravovremeno pozicioniranje na tržištu.
Tehnoalarm d.o.o. - Sustav za lociranje i zaštitu plovila u marini
Korisnik | Tehnoalarm d.o.o. |
Adresa | D. Dujišina 1, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 2 |
Naziv projekta | Sustav za lociranje i zaštitu plovila u marini |
Datum ugovora | 02.02.2010. |
Vrijednost projekta (kn) | 2.675.770,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 |
Udio BICRO-a | 33,64% |
Duljina trajanja projekta | 24 mjeseca |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Sveučilište u Rijeci |
O projektu:
Cilj projekta je razvoj lokalizacijskog sustava objekata u prostoru, tj. pozicija brodova u marini. Rješenje bi trebalo pokriti velike marine na Jadranu i mediteranu s višom razinom prometa.
SAS Vektor d.d. - Razvoj brodske forme i izgradnja prototipnog plovila LAX 10 - faza 2
Korisnik | SAS Vektor d.d. |
Adresa | Poslovna zona Grabi, Poličnik, Zagreb 10 000 |
www.sas-vektor.hr | |
Regija u RH | 2 |
Sektor djelatnosti | 6 |
Naziv projekta | Razvoj brodske forme i izgradnja prototipnog plovila LAX 10 - faza 2 |
Datum ugovora | 07.05.2010. |
Vrijednost projekta (kn) | 2.118.750,00 kn |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 kn |
Udio BICRO-a | 42,48% |
Duljina trajanja projekta | 6 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Brodarski institut d.o.o. |
CALLIDUS DOMUS d.o.o. - Bežična pametna soba sa online sustavom za rezervacije
Korisnik | CALLIDUS DOMUS d.o.o. |
Adresa | Stjepana Gradića 9, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | Bežična pametna soba sa online sustavom za rezervacije |
Datum ugovora | 02.06.2010. |
Vrijednost projekta (kn) | 537.413,19 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 268.706,56 |
Udio BICRO-a | 50,00% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseca |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva |
O projektu:
Razvijamo online rezervacijski sustav za korištenje u malim i srednje velikim hotelima koji će koristiti kao centralno mjesto za cijeli upravljački tim hotela. Imati će pristupačnu aplikaciju i imati minimalne troškove s obzirom da će biti razvijeno u skladu s postojećom elektroničkom infrastrukturom. Sustav bi trebao podržavati online rezervacije, nadgledajuće aktivnosti, kontrolu temperature, rasvjete i pristup potrošnji električne energije.
AMALGEN d.o.o. - Razvoj novih kemoterapeutika
Korisnik | AMALGEN d.o.o. |
Adresa | Majstora Radonje 10, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 4 |
Naziv projekta | Razvoj novih kemoterapeutika |
Datum ugovora | 18.06.2010. |
Vrijednost projekta (kn) | 2.378.835,00 (I faza) |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 (I faza) |
Udio BICRO-a | 37,83% |
Duljina trajanja projekta | 9 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije |
O projektu:
Cilj projekta je inovativnim pristupom stvoriti nove molekule koje bi unaprijedile zdravlje, poboljšale kvalitetu i produžilo život kroničnih bolesnika. Molekule bi se koristile za liječenje kroničnih bolesti kod kojih je upala ključan patofiziološki činioc. Ove molekule bi pružile značajnu terapijsku korist u bolestima u kojima tumor nekrotizirajući faktor alfa - TNF-alfa (jedan od ključnih medijatora upale) igra važnu ulogu. Bolesti u kojma je njegova uloga nedovosmisleno dokazana su reumatodini artritis, upalna bolest crijeva, psorijaza, ankilozirajućem spondilitisu, juvenilnom reumatoidnom artritisu, ali postoje dokazi da igraju važnu ulogu i u bolestima oka i središnjeg živčanog sustava (moždani udar i Alzheimerova bolest).
Računi.hr d.o.o. - Računi.hr-e-računi za građane
Korisnik | Računi.hr d.o.o. |
Adresa | Hrgovići 99, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 1 |
Naziv projekta | Računi.hr-e-računi za građane |
Datum ugovora | 23.09.2010. |
Vrijednost projekta (kn) | 1.879.600,00 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 900.000,00 |
Udio BICRO-a | 47,88% |
Duljina trajanja projekta | 15 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Fakultet organizacije i informatike, Varaždin |
O projektu:
Više od 10 milijuna računa je poslano samo u Hrvatskoj. U ovom trenutku većina računa je dostavljena u fizičkom obliku na papiru. Prednosti za korisnike: ušteda vremena, skraćenje procedure, minimiziranje greški, bolji pregled tijeka novca, ušteda novca, ekološki način transfera novca.
Bioterra d.o.o. - Razvoj i unaprjeđenje kapsuliranih proizvoda na bazi ekstrakata bilja
Korisnik | Bioterra d.o.o. (promijenjen naziv tvrtke u Darvitalis d.o.o.) |
Adresa | Palagruška 16, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 4 |
Naziv projekta | Razvoj i unaprjeđenje kapsuliranih proizvoda na bazi ekstrakata bilja |
Datum ugovora | 08.03.2011. |
Vrijednost projekta (kn) | 890.054,96 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 445.027,48 |
Udio BICRO-a | 50,00% |
Duljina trajanja projekta | 9 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija | Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek |
O projektu:
Tvrtka želi razviti nove kapsulizirane proizvode na bazi ekstrakata iz biljaka putem aplikacije modernih tehnologija. Ovi proizvodi se mogu jednostavno dodati prehrani (putem kruha, pića, meda, džema itd.) i imati pozitivni preventivni efekt na zdravlje kao i na stvarne zdravstvene probleme.
Lens d.o.o. - TEMP LINE IN - sustav za nadzor procesa u prehrambenoj industriji
Korisnik | Lens d.o.o. |
Adresa | Kolarova 13, Zagreb, 10000 |
Regija u RH | 1 |
Sektor djelatnosti | 5 |
Naziv projekta | TEMP LINE IN - sustav za nadzor procesa u prehrambenoj industriji |
Datum ugovora | 14.03.2011. |
Vrijednost projekta (kn) | 331.649,98 |
Ugovoreno financiranje (kn) | 165.824,99 |
Udio BICRO-a | 50,00% |
Duljina trajanja projekta | 12 mjeseci |
Status projekta | Završeno financiranje |
IR institucija |
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb |
O projektu:
Cilj projekta je razvoj nadzornog sustava procedura u industriji hrane prema HACCP standardu. Ovaj sustav pruža stalni bežični pregled, kontrolu i opcije za uzbunjivanje kod određenih procesa, te minimalizira greške. Bit će primjenjiv u svim industrijama hrane (primarna proizvodnja, logistički sustav) te u uslužnom turističkom sektoru.
