Financirani projekti
| RB | Naziv | Grad | Odobrena potpora | Poziv |
| 1 | PALAMED d.o.o. za trgovinu i zastupanje | Grad Zagreb | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 2 | ZARJA GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Sveta Nedelja | 695.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 3 | MAR-MAR d.o.o.za proizvodnju, trgovinu i usluge | Grad Zagreb | 660.100,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 4 | NET d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Čakovec | 432.493,60 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 5 | ZELENGRAD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Pazin | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 6 | B.R.O.S.S. TEHNIKA d.o.o. za proizvodnju | Viškovo | 152.511,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 7 | ELDA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Nova Gradiška | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 8 | LIMA d.o.o. za proizvodnju strojeva i trgovinu | Kamanje | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 9 | METALGRAFIČKI OBRT - PETAR BRITVIĆ | Garešnica | 174.450,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 10 | ITD TIM d.o.o. | Velika Gorica | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 11 | IVA obrt za pletenje čarapa | Sveta Nedelja | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 12 | Hidropneumatika d.o.o. | Sveti Ivan Zelina | 608.218,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 13 | TEHNO-STROJ MILEK d.o.o. za održavanje strojarskih postrojenja | Sveta Nedelja | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 14 | KRILO d.o.o. za padobransko jedrenje | Gvozd | 252.943,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 15 | A-ELEKTRONIK TRGOVINA I USLUGE, VL. Marko Borošak | Grad Zagreb | 245.714,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 16 | ININ Informatički inženjering d.o.o. | Slavonski Brod | 213.959,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 17 | DATA-BAK | Brdovec | 67.830,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 18 | CEDAR d.o.o. za trgovinu i preradu drva | Kastav | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 19 | TISKARA REPRINT d.o.o. za tiskarsku djelatnost | Grad Zagreb | 300.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 20 | DIGITAL MEDIA | Šenkovec | 81.101,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 21 | SALONA-VAR d.o.o. | Split | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 22 | PRO-MED - NOVOSELEC, Metalni proizvodi i usluge | Križ | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 23 | RAPTOR d.o.o. | Grad Zagreb | 156.947,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 24 | ROTO-GRAD d.o.o. | Ivanić-Grad | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 25 | TRAK d.o.o. usluge, proizvodnja i trgovina | Beli Manastir | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 26 | OSMI BIT d.o.o. za informatičke usluge | Grad Zagreb | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 27 | IVANIĆPLAST d.o.o. za proizvodnju predmeta iz plastičnih masa | Ivanić-Grad | 397.506,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 28 | BEZAK MTP drušvo s ograničenom odgovornošću za metal, tekstil, plastiku uvoz-izvoz | Lobor | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 29 | PILANA IVAN BANFIĆ | Donja Voća | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 30 | INFINUM d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge | Karlovac | 204.050,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 31 | MONOLITINVEST d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge | Križevci | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 32 | Obrt METALAC SEVER, vl. Stjepan Sever | Vrbovec | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 33 | ALPRON, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge | Matulji | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 34 | CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o. informatička i komunikacijska tehnologija | Grad Zagreb | 240.914,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 35 | MINI MAJOR d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu | Grad Zagreb | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 36 | SEDLAR proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. | Grad Zagreb | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 37 | ANTE MIJIĆ - QUERCUS d.o.o. za proizvodnju rezane građe | Novska | 450.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 38 | INFOART d.o.o. za razvoj i održavanje softvera | Grad Zagreb | 206.898,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 39 | INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava | Grad Zagreb | 290.194,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 40 | SENSE SAVJETOVANJE d.o.o. | Grad Zagreb | 213.675,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 41 | DETMERS KONTEJNER d.o.o. za proizvodnju metalnih konstrukcija, montažu i trgovinu | Sveti Križ Začretje | 465.375,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 42 | PERT društvo s ograničenom odgovornošću za promet i usluge | Ilok | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 43 | INTENDA NET d.o.o. za informatiku i usluge | Grad Zagreb | 85.824,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 44 | KODEKS RJEŠENJA d.o.o. za informatiku i telekomunikacije | Grad Zagreb | 190.516,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 45 | PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Knin | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 46 | RINEO DIZAJN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Grad Zagreb | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 47 | MACHIPER OPREMA d.o.o. za proizvodnju dijelova i proizvoda od lima | Trnovec Bartolovečki | 89.575,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 48 | DRVNI CENTAR GLINA | Glina | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 49 | Obrt TEHNOHIT-HR SAVJETOVANJE I TRGOVINA | Pitomača | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 50 | GRAĐEVINSKA BRAVARIJA I TRGOVINA, vl. Deni Babić | Grad Zagreb | 218.987,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 51 | GRAĐAPROMET | Sirač | 245.779,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 52 | INTRACO d.o.o. | Grad Zagreb | 227.403,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 53 | LJEVAONICA BUJAN d.o.o.za proizvodnju, trgovinu i usluge | Novi Marof | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 54 | AKTIS - društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu | Ludbreg | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 55 | METAL HERCEG kovinotokarsko-strojobravarski i trgovački obrt | Grubišno Polje | 250.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 56 | POS-PLAST | Vrbovec | 227.645,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 57 | HEDERA | Split | 212.925,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 58 | GENOS d.o.o. za vještačenje i analizu | Osijek | 405.561,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 59 | Pozamanterija-materijali, trake, čipke d.o.o. za proizvodnju i usluge | Mursko Središće | 525.176,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 60 | DERMA d.d. za proizvodnju crijeva, trgovinu, izvoz-uvoz | Varaždin | 700.000,00 | Projekt NOVE TEHNOLOGIJE 2012 |
| 61 | PRERADA I OBRADA DRVA ĐAKOVIĆ | Garčin | 53.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 62 | DRVNA INDUSTRIJA BOHOR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Grad Zagreb | 52.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 63 | SUBAN d.o.o. za proizvodnju, sakupljanje, otkup, preradu i trgovinu proizvodima od ljekovitog bilja | Sveta Nedelja | 37.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 64 | PREMIS proizvodnja, export-import d.o.o. | Makarska | 29.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 65 | TISKARA REPRINT d.o.o. za tiskarsku djelatnost | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 66 | GRADSKA PEKARA d.o.o. | Bjelovar | 69.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 67 | Obrt za proizvodnju proizvoda od metala A.B.S. | Pićan | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 68 | ARTEFERRO DOHOMONT | Goričan | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 69 | Poslovne zone Rijeka d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Jelenje | 40.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 70 | EKO FAMI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Donji Miholjac | 79.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 71 | MISTEX d.o.o. | Čakovec | 54.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 72 | TVORNICA TURBINA d.o.o. | Karlovac | 61.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 73 | ČAROBNI TIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Osijek | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 74 | EVOLVA d.o.o. za usluge i trgovinu | Varaždin | 34.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 75 | N-INFORMATIKA d.o.o. za informatički inženjering, servisiranje, održavanje i čošćenje računala | Grad Zagreb | 56.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 76 | FRUMENTUM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Grad Zagreb | 17.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 77 | ALFA - PLAST d.o.o. | Grad Zagreb | 17.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 78 | S-ATEA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Sveta Nedelja | 79.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 79 | MIHOKOVIĆ d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu | Grad Zagreb | 51.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 80 | TIMES COMPUTERS | Grad Zagreb | 59.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 81 | MEDIA COMMERCE d.o.o.za trgovinu | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 82 | AKORD INTERIJERI d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge | Grad Zagreb | 17.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 83 | GALKO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Mali Bukovec | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 84 | SENKO d.o.o. za proizvodnju i promet proizvoda metalo-prerađivačke djelatnosti i posredovanje u prometu robe i usluga | Mala Subotica | 33.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 85 | Radionica željezničkih vozila Čakovec, društvo s ograničenom odgovornošću | Čakovec | 48.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 86 | SEDLAR proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. | Grad Zagreb | 49.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 87 | LOLA RIBAR d.d. | Grad Zagreb | 66.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 88 | NAFTALINA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, VL. JOSIPA MASLAĆ-PETRIČEVIĆ, ZAGREB, BOTINEC, MARULIĆEVE JUDITE 2 | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 89 | DODO | Grad Zagreb | 22.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 90 | EVISION INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | Grad Zagreb | 36.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 91 | SAMBI obrt za proizvodnju voćnih sokova | Bjelovar | 20.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 92 | DAST obrt za stolarske usluge, vl. Dario Dlaka, Mali Lošinj, Dražica 26/A | Mali Lošinj | 54.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 93 | AUTOMONT BELINA, proizvodnja, trgovina i usluge | Krapinske Toplice | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 94 | CALYX d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti | Samobor | 15.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 95 | ZARJA GRUPA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Sveta Nedelja | 19.200,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 96 | KROJAČKA RADIONICA "SINIŠA", obrt, Vl. Milka Bijelić | Dugo Selo | 32.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 97 | MD KONSTRUKCIJE d.o.o. za proizvodnju metalnih konstrukcija i trgovinu | Samobor | 16.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 98 | LIGNOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Pleternica | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 99 | VALIS FAGUS d.o.o. za proizvodnju namještaja i ploča | Požega | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 100 | PALKOVIĆ d.o.o. | Pitomača | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 101 | GRAFIKA-GRAFOPRINT d.o.o. za grafičku djelatnost i trgovinu | Sveta Nedelja | 34.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 102 | SUNCE proizvodnja i prodaja domaćih kolača i jaja | Petrinja | 45.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 103 | HIDROIZOLACIJA KATRAN | Grad Zagreb | 23.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 104 | STOLARIJA VERDI obrt za stolarsku djelatnost | Ozalj | 35.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 105 | b plus d.o.o. za proizvodnju i usluge | Grad Zagreb | 64.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 106 | CVITAŠ VG društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu | Velika Gorica | 65.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 107 | RAO d.o.o. | Grad Zagreb | 79.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 108 | INFOART d.o.o. za razvoj i održavanje softvera | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 109 | SENSE SAVJETOVANJE d.o.o. | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 110 | ZAGORKA d.o.o. za proizvodnju glinenih materijala | Bedekovčina | 55.467,37 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 111 | PERT društvo s ograničenom odgovornošću za promet i usluge | Ilok | 68.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 112 | RECOM proizvodnja, trgovina i zastupanje, d.o.o. | Grad Zagreb | 30.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 113 | KOART obrt za proizvodnju, usluge, servis i trgovinu | Grad Zagreb | 37.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 114 | CEROVSKI d.o.o. za tiskarsku djelatnost | Grad Zagreb | 28.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 115 | FESTTA d.o.o. za trgovinu i proizvodnju medicinskim uređajima | Grad Zagreb | 19.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 116 | MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO d.o.o. za poslovne usluge | Grad Zagreb | 31.500,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 117 | TELEFON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, zastupanje, usluge i turizam | Knin | 65.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 118 | TEDING d.o.o.za vanjsku i unutarnju trgovinu | Grad Zagreb | 70.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 119 | RIS MARINE | Grad Zagreb | 16.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 120 | SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA | Čakovec | 31.250,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 121 | DRACOMERX, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge | Split | 20.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 122 | STRIBOR OPREMA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Vukovar | 42.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 123 | DIGESTA d.o.o. za trgovinu i usluge | Mursko Središće | 15.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 124 | PANOEX d.o.o. za proizvodnju, promidžbu i usluge | Čakovec | 23.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 125 | PEKARSTVO ŠARIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Križevci | 24.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 126 | ALMOS d.o.o. | Kutina | 19.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 127 | NEORES d.o.o. za proizvodnju tekstilnih i medicinskih proizvoda | Mursko Središće | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 128 | ZVONA USLUGE d.o.o. | Grad Zagreb | 32.400,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 129 | TEMA automatizacija u industriji d.o.o. | Pula - Pola | 15.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 130 | DUE-DI d.o.o. za trgovinu i usluge | Marija Bistrica | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 131 | MARIO COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering, trgovinu, marketing i turizam | Gornja Stubica | 16.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 132 | STIL PEKARNA d.o.o. za proizvodnju pekarskih proizvoda | Grad Zagreb | 23.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 133 | ĐANIĆ-Obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu | Podgorač | 20.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 134 | DI WAGNER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Grad Zagreb | 79.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 135 | PUTNIKOVIĆ, poljoprivredna zadruga | Ston | 34.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 136 | BIOGNOST d.o.o. za razvoj, proizvodnju i promet farmaceutskih roizvoda | Grad Zagreb | 23.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 137 | ENERGY PLUS d.o.o. za projektiranje i proizvodnju uređaja za energetsku učinkovitost | Ludbreg | 48.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 138 | DIGITAL PARTNER d.o.o. za trgovinu i usluge | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 139 | HEMCO | Đakovo | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 140 | CHROMOS-DUROPLASTI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 141 | JEDINSTVO-Proizvodnja namjenske opreme d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 142 | SPLENDOR tekstil d.o.o. za posredovanje i trgovinu | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 143 | PVC STOLARIJA BE-GOR | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 144 | SIRANA GLIGORA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, turizam i poljoprivredu | Kolan | 22.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 145 | MIREO d.d. | Medulin | 50.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 146 | CONJAR-METAL, vl. DAMIR CONJAR | Staro Petrovo Selo | 21.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 147 | GRAĐEVINSKA BRAVARIJA I TRGOVINA, vl. Deni Babić | Grad Zagreb | 61.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 148 | Kutil d.o.o. | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 149 | DERMOESTETIK | Umag - Umago | 15.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 150 | ULJANIK TESU ELEKTRONIKA d.o.o. | Pula - Pola | 63.966,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 151 | SOBOČAN INTERIJERI d.o.o. za proizvodnju opreme | Mursko Središće | 36.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 152 | PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Knin | 70.513,40 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 153 | DATALAB TEHNOLOGIJE d.o.o. | Pula - Pola | 19.987,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 154 | KEMOPLASTIKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i marketing | Grad Zagreb | 57.000,00 | Projekt POZICIONIRANJEM NA TRŽIŠTU DO USPJEHA 2012 |
| 155 | VRANČIĆ zlatarna | Zabok | 80.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 156 | SVJEĆARSKO MEDIČARSKI OBRT GOGA | Vinkovci | 68.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 157 | KOVAČ bravarski obrt | Kaštelir - Labinci - Castelliere - S. Domenica | 25.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 158 | Mehaničarsko-uslužni i tradicijski obrt "VOJKOVIĆ" | Novska | 25.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 159 | TONKA obrt za proizvodnju i popravak odjeće, Vl. Tona Ćejvan | Grad Zagreb | 70.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 160 | ZZR DUNI, ljevaonica obojenih metala | Kumrovec | 15.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 161 | STOLARIJA VOUK | Grad Zagreb | 62.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 162 | Bojica" uslužni obrt | Grad Zagreb | 40.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 163 | ZLATARSKI OBRT vl. Marijan Golub | Grad Zagreb | 20.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 164 | ARKO" MEDIČARSKO - SVIJEČARSKI OBRT | Samobor | 80.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 165 | IZRADA KOŽNE GALANTERIJE | Klinča Sela | 80.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 166 | SVJEĆARSKO MEDIČARSKI OBRT VL. MARICA TOMICA | Dubrava | 80.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 167 | DIJAMANT obrt za proizvodnju nakita, trgovinu i usluge | Grad Zagreb | 80.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
| 168 | ZORA proizvodnja igračaka | Velika Gorica | 38.000,00 | Projekt RAZVOJ OBRTNIŠTVA 2012 |
