
FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Financirani projekti

Br. | Naziv krajnjeg primatelja | Sažetak investicije | Županija investicije | Naziv financijskog instrumenta | Datum transakcije državne potpore primatelju | Ukupni prihvatljivi izdaci dodijeljeni krajnjem primatelju | Iznos državne potpore u dodijeljenim sredstvima | Ročnost dodijeljenog financijskog instrumenta (u mjesecima) |
1 | TAL OBRT za mjenjačko poslovanje i usluge | Pripremni radovi na gradilištu | Sisačko-moslavačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 2.1.2018 | 214.225,35 kn | 34.795,55 kn | 60,00 |
2 | OSOJE TRANS D.O.O. | Održavanje i popravak motornih vozila | Virovitičko-podravska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 2.1.2018 | 374.165,10 kn | 12.224,31 kn | 72,00 |
3 | ORGANIZACIJA DENT.MED. ZRINKA VRAČEVIĆ | Djelatnosti stomatološke prakse | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 2.1.2018 | 214.333,21 kn | 31.576,87 kn | 54,00 |
4 | GLAMOUR D.O.O. | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Bjelovarsko-bilogorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 2.1.2018 | 374.600,00 kn | 83.184,63 kn | 84,00 |
5 | DINMAG jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Nespecijalizirana trgovina na veliko | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 2.1.2018 | 105.829,78 kn | 8.155,77 kn | 60,00 |
6 | K&S d.o.o. | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | Varaždinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 368.384,00 kn | 6.877,67 kn | 84,00 |
7 | COOPER obrt, vl. T. Cvetković | Piljenje i blanjanje drva | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 369.609,75 kn | 71.110,88 kn | 72,00 |
8 | GERŽELJ d.o.o. | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 265.000,00 kn | 11.609,19 kn | 60,00 |
9 | STOLARIJA ŠPLAJT, vl. Šplajt Marko | Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 310.347,20 kn | 68.916,49 kn | 84,00 |
10 | EUROTEHNIKA d.o.o. | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 372.135,35 kn | 513,69 kn | 84,00 |
11 | MAXIMUS d.o.o. | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 350.000,00 kn | 50.584,96 kn | 120,00 |
12 | ARLENI D.O.O. | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 232.029,61 kn | 31.807,96 kn | 60,00 |
13 | Specijalistička gin. ordinacija I. Šimić | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 295.878,00 kn | 66.113,39 kn | 84,00 |
14 | Obrt "NOŠTROMO" vl. Gulić M | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Primorsko-goranska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 369.360,00 kn | 96.677,32 kn | 72,00 |
15 | EQUI - VET d.o.o. | Veterinarske djelatnosti | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 5.1.2018 | 310.171,00 kn | 370,96 kn | 72,00 |
16 | ENERGO MONT d.o.o. za proizvodnju, remont, inženjering i usluge | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. | Brodsko-posavska županija | ESIF Mikro zajam | 5.1.2018 | 186.067,68 kn | 3.625,77 kn | 36,00 |
17 | STOLARIJA DANKIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za preradu drveta i trgovinu | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala | Zagrebačka županija | ESIF Mikro zajam | 5.1.2018 | 186.067,68 kn | 2.999,20 kn | 36,00 |
18 | DODANA VRIJEDNOST d.o.o. za usluge | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 5.1.2018 | 115.000,00 kn | 0,00 kn | 30,00 |
19 | MARIN BOAT j.d.o.o. | Gradnja brodova i plutajućih objekata | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 9.1.2018 | 370.327,20 kn | 39.843,83 kn | 120,00 |
20 | STOLARIJA CIBOCI d.o.o. | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 9.1.2018 | 209.657,00 kn | 7.552,60 kn | 84,00 |
21 | INTERNATIONAL CONSULTING j.d.o.o. | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Zadarska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 9.1.2018 | 364.012,50 kn | 502,48 kn | 84,00 |
22 | OPTIKA-PRIZMA Mustapha i Iva El Sabeh | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 9.1.2018 | 371.596,55 kn | 108.416,13 kn | 72,00 |
23 | TKALČIĆ USLUGE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge | Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mikro zajam | 9.1.2018 | 185.144,65 kn | 18.743,79 kn | 60,00 |
24 | MP-VENTILACIJSKI SISTEMI d.o.o. za usluge | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju | Zagrebačka županija | ESIF Mikro zajam | 9.1.2018 | 65.000,00 kn | 14.363,10 kn | 60,00 |
25 | PALAM d.o.o. za trgovinu i usluge | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 9.1.2018 | 125.938,17 kn | 0,00 kn | 36,00 |
26 | ECO ENERGY d.o.o. | Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata | Brodsko-posavska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 10.1.2018 | 371.793,95 kn | 18.654,47 kn | 120,00 |
27 | FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o. | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 10.1.2018 | 371.793,95 kn | 13.723,62 kn | 72,00 |
28 | VELOX EXPRESS j.d.o.o. | Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 12.1.2018 | 316.031,36 kn | 24.412,51 kn | 84,00 |
29 | JARUGAR d.o.o. | Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; pr. trajnih peciva, slast. proizvoda i kolača | Primorsko-goranska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 12.1.2018 | 280.945,34 kn | 11.969,36 kn | 84,00 |
30 | ZOBIĆ INVEST d.o.o. | Hoteli i sličan smještaj | Primorsko-goranska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 12.1.2018 | 329.063,00 kn | 24.975,64 kn | 60,00 |
31 | HORVAT I - d.o.o. | Proizvodnja obuće | Varaždinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 12.1.2018 | 372.467,15 kn | 16.317,14 kn | 60,00 |
32 | POLIKLINIKA LEDER d.o.o. | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 12.1.2018 | 238.648,12 kn | 329,43 kn | 84,00 |
33 | AFRODITA OBRT vl.Željka Hančić | Djelatnosti za njegu i održavanje tijela | Varaždinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 12.1.2018 | 195.900,00 kn | 33.030,59 kn | 120,00 |
34 | POSSIBLE d.o.o. | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 16.1.2018 | 370.327,20 kn | 18.580,88 kn | 120,00 |
35 | WINDMILL j.d.o.o. | Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 16.1.2018 | 356.877,88 kn | 93.159,51 kn | 120,00 |
36 | GO ON j.do.o. | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Dubrovačko-neretvanska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 16.1.2018 | 353.519,80 kn | 66.256,44 kn | 84,00 |
37 | ALTERA ESCA d.o.o. | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 16.1.2018 | 327.967,00 kn | 452,72 kn | 84,00 |
38 | SPEC.GIN.ORD. dr.Jasminka Leko | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 16.1.2018 | 222.521,20 kn | 49.413,62 kn | 84,00 |
39 | KANVAS PRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu | Proizvodnja ostale vanjske odjeće | Karlovačka županija | ESIF Mikro zajam | 16.1.2018 | 186.338,90 kn | 4.909,85 kn | 60,00 |
40 | KNJIGOVODSTVENI OBRT "EDUX" | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje | Vukovarsko-srijemska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 18.1.2018 | 370.000,00 kn | 71.328,61 kn | 120,00 |
41 | FROSTING d.o.o. | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 18.1.2018 | 357.427,03 kn | 427,47 kn | 72,00 |
42 | UGOSTITELJSKI OBRT CARLO, vl C. BRISINELLO | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | Požeško-slavonska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 18.1.2018 | 371.462,30 kn | 71.610,52 kn | 120,00 |
43 | ELEKTROMONTAŽA KENJERIĆ obrt,vl. Stjepan | Popravak električne opreme | Virovitičko-podravska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 18.1.2018 | 173.319,20 kn | 42.690,28 kn | 60,00 |
44 | SPECIJALISTIČKA GIN. ORDINACIJA SABINA G | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 18.1.2018 | 249.792,00 kn | 72.878,72 kn | 72,00 |
45 | BLAŽEVIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i preradu drveta | Piljenje i blanjanje drva | Sisačko-moslavačka županija | ESIF Mikro zajam | 18.1.2018 | 185.731,15 kn | 117,59 kn | 36,00 |
46 | VAMAR PLUS D.O.O. | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | Dubrovačko-neretvanska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 19.1.2018 | 240.000,00 kn | 10.224,93 kn | 84,00 |
47 | NAPKIN d.o.o., vl. Bruno Marić | Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira | Virovitičko-podravska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 24.1.2018 | 337.950,00 kn | 65.019,72 kn | 72,00 |
48 | QUANTUM STUDIO d.o.o. | Arhitektonske djelatnosti | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 24.1.2018 | 273.802,86 kn | 0,00 kn | 66,00 |
49 | PČELARSTVO RADOŠEVIĆ d.o.o. | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 24.1.2018 | 371.695,50 kn | 5.075,81 kn | 60,00 |
50 | FALCON TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo | Varaždinska županija | ESIF Mikro zajam | 24.1.2018 | 185.000,00 kn | 2.981,99 kn | 36,00 |
51 | INTER SOLUTIO d.o.o. za trgovinu i usluge | Savjetovanje u vezi s računalima | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 24.1.2018 | 184.621,00 kn | 0,00 kn | 36,00 |
52 | ŠPOLJAREC d.o.o. | Proizvodnja ostalog namještaja | Vukovarsko-srijemska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 338.369,00 kn | 14.823,36 kn | 60,00 |
53 | POLIKLINIKA MEŠTER | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Zadarska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 301.612,00 kn | 17.897,44 kn | 120,00 |
54 | TISKARA HORVAT d.o.o. | Ostalo tiskanje | Bjelovarsko-bilogorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 370.600,00 kn | 13.350,35 kn | 84,00 |
55 | DJ VRTIĆ KUĆICA | Predškolsko obrazovanje | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 306.901,00 kn | 13.075,17 kn | 84,00 |
56 | METALNA GALANT.CNC TOKARENJE, M.BROZD | Strojna obrada metala | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 371.506,00 kn | 165.266,93 kn | 120,00 |
57 | MODUL MREŽA d.o.o. | Djelatnosti žičane telekomunikacije | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 371.506,00 kn | 0,00 kn | 60,00 |
58 | 4 OUT D.O.O. | Ostalo tiskanje | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 26.1.2018 | 371.506,00 kn | 512,82 kn | 84,00 |
59 | PJENUŠAVO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 26.1.2018 | 161.500,00 kn | 26.224,32 kn | 60,00 |
60 | SIKI društvo s ograničenom odgovornošću, za ugostiteljstvo i usluge | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mikro zajam | 26.1.2018 | 185.753,00 kn | 698,01 kn | 36,00 |
61 | HILDEGARD | Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 30.1.2018 | 204.240,00 kn | 13.669,11 kn | 72,00 |
62 | Nova TI d.o.o. | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje | Istarska županija | ESIF Mikro zajam | 30.1.2018 | 135.954,91 kn | 30.042,07 kn | 60,00 |
63 | Medi Help | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 31.1.2018 | 370.676,75 kn | 69.471,98 kn | 84,00 |
64 | Obrt MOGUŠ, vl. Ivana Moguš | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Karlovačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 1.2.2018 | 370.758,50 kn | 114.672,59 kn | 120,00 |
65 | KUM d.o.o. | Uklanjanje otpadnih voda | Šibensko-kninska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 1.2.2018 | 260.000,00 kn | 46.113,40 kn | 72,00 |
66 | INSTALACIJE FILIPOVIC, vl. Ivan Filipovic | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mikro zajam | 1.2.2018 | 138.000,00 kn | 20.662,98 kn | 60,00 |
67 | PEKARA KLAS d.o.o. | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača | Varaždinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 2.2.2018 | 371.175,35 kn | 512,37 kn | 84,00 |
68 | Obrt MZ PRESTIGE | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport | Istarska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 2.2.2018 | 367.725,35 kn | 50.409,85 kn | 60,00 |
69 | ADACO d.o.o. | Proizvodnja obuće | Primorsko-goranska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.2.2018 | 370.081,40 kn | 11.532,51 kn | 60,00 |
70 | C-BIT d.o.o. | Popravak računala i periferne opreme | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.2.2018 | 310.145,00 kn | 13.586,91 kn | 60,00 |
71 | TITAN-SISAK d.o.o. | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. | Sisačko-moslavačka županija | ESIF Mikro zajam | 6.2.2018 | 185.809,23 kn | 3.620,73 kn | 36,00 |
72 | KAMEN CENTAR d.o.o. | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena | Sisačko-moslavačka županija | ESIF Mikro zajam | 8.2.2018 | 185.130,00 kn | 15.869,79 kn | 36,00 |
73 | EDITION d.o.o. | Soboslikarski i staklarski radovi | Varaždinska županija | ESIF Mikro zajam | 8.2.2018 | 183.549,39 kn | 9.981,40 kn | 36,00 |
74 | Obrt VAL | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | Šibensko-kninska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.2.2018 | 290.000,00 kn | 25.678,18 kn | 60,00 |
75 | Obrt BUCA | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Osječko-baranjska županija | ESIF Mikro zajam | 13.2.2018 | 127.173,30 kn | 29.709,84 kn | 60,00 |
76 | Obrt REGULUS, vl. DRAŽEN VITIC | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 14.2.2018 | 298.599,51 kn | 61.125,94 kn | 84,00 |
77 | MAS-MEDIA d.o.o. | Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodav. | Međimurska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 14.2.2018 | 372.146,95 kn | 0,00 kn | 120,00 |
78 | Privatna praksa fizik.terap. ŽELJKO COP | Djelatnosti opće medicinske prakse | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 14.2.2018 | 322.247,76 kn | 52.326,49 kn | 72,00 |
79 | GRGEŠIC d.o.o. | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport | Ličko-senjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 14.2.2018 | 371.400,00 kn | 71.455,31 kn | 72,00 |
80 | XYZ OBRADA j.d.o.o. | Strojna obrada metala | Međimurska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 14.2.2018 | 372.146,95 kn | 53.785,82 kn | 120,00 |
81 | DINAMIS PROJEKT d.o.o. | Uklanjanje građevina | Zadarska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 14.2.2018 | 372.146,95 kn | 15.854,90 kn | 84,00 |
82 | ELEKTRIK d.o.o. | Elektroinstalacijski radovi | Osječko-baranjska županija | ESIF Mikro zajam | 14.2.2018 | 186.073,48 kn | 5.904,63 kn | 36,00 |
83 | PORTING d.o.o. | Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom | Zadarska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 16.2.2018 | 298.000,00 kn | 12.695,96 kn | 81,00 |
84 | I B FIRE d.o.o. | Djelatnosti vatrogasne službe | Varaždinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 16.2.2018 | 209.223,23 kn | 12.531,08 kn | 84,00 |
85 | Privatni zuboteh.laborat., vl. D. BJEGOVIC | Djelatnosti stomatološke prakse | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 16.2.2018 | 282.827,00 kn | 45.925,36 kn | 72,00 |
86 | R BLOK UGOSTITELJSTVO d.o.o. | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 20.2.2018 | 370.637,15 kn | 38.459,99 kn | 84,00 |
87 | UGOSTITELJSTVO ZRINSKI d.o.o. | Hoteli i sličan smještaj | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 20.2.2018 | 371.640,05 kn | 19.284,94 kn | 72,00 |
88 | Obrt MILAS, vl. Narcisa Milas | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 20.2.2018 | 371.640,05 kn | 60.346,79 kn | 72,00 |
89 | IZVOĐAČ-NISKOGRADNJA d.o.o. | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 20.2.2018 | 367.000,00 kn | 438,92 kn | 72,00 |
90 | GEOMETAR d.o.o. | Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 20.2.2018 | 99.808,48 kn | 100,77 kn | 60,00 |
91 | ZOO REPIĆ d.o.o. | Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce | Varaždinska županija | ESIF Mikro zajam | 20.2.2018 | 185.820,03 kn | 2.955,21 kn | 36,00 |
92 | ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o. | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju | Međimurska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 370.661,60 kn | 21.994,80 kn | 120,00 |
93 | N&N PRAONICA d.o.o. | Održavanje i popravak motornih vozila | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 351.783,45 kn | 26.700,11 kn | 60,00 |
94 | PAJDO d.o.o. | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo | Bjelovarsko-bilogorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 371.747,25 kn | 21.004,26 kn | 60,00 |
95 | NOVOSELMONT d.o.o. | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 316.000,00 kn | 5.899,67 kn | 84,00 |
96 | ROTONDO d.o.o. | Popravak strojeva | Požeško-slavonska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 295.345,00 kn | 60.459,71 kn | 84,00 |
97 | PIVOVARA SLAVONICA d.o.o. | Proizvodnja piva | Požeško-slavonska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 370.895,71 kn | 44.899,40 kn | 84,00 |
98 | OPREMA VRBOVEC d.o.o. | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 22.2.2018 | 370.000,00 kn | 0,00 kn | 84,00 |
99 | LIVE GOOD d.o.o. | Izdavanje ostalog softvera | Grad Zagreb | ESIF Mikro zajam | 22.2.2018 | 185.873,63 kn | 0,00 kn | 36,00 |
100 | Obrt HITEGRA | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | Dubrovačko-neretvanska županija | ESIF Mikro zajam | 22.2.2018 | 100.000,00 kn | 13.708,56 kn | 60,00 |
101 | ZETHO d.o.o. | Arhitektonske djelatnosti | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 26.2.2018 | 372.096,35 kn | 0,00 kn | 120,00 |
102 | TORNADO VALIDUS d.o.o. | Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 26.2.2018 | 330.918,50 kn | 10.312,11 kn | 60,00 |
103 | DELTAMETAL d.o.o. | Obrada i prevlačenje metala | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 26.2.2018 | 372.096,35 kn | 16.300,89 kn | 60,00 |
104 | Obrt MALA SAVA | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Vukovarsko-srijemska županija | ESIF Mikro zajam | 26.2.2018 | 20.230,80 kn | 3.116,00 kn | 36,00 |
105 | DOLHA d.o.o. | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | Dubrovačko-neretvanska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 27.2.2018 | 372.026,95 kn | 444,93 kn | 72,00 |
106 | Obrt PROTOKOL | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 27.2.2018 | 372.026,95 kn | 48.061,35 kn | 78,00 |
107 | POLIKLINIKA DR. DOŠEN | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Bjelovarsko-bilogorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 27.2.2018 | 372.026,95 kn | 13.401,76 kn | 84,00 |
108 | KRETANJE BEZ BOLI j.d.o.o. | Djelatnosti za njegu i održavanje tijela | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 27.2.2018 | 286.217,86 kn | 0,00 kn | 84,00 |
109 | KOS d.o.o. | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju | Međimurska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 27.2.2018 | 369.244,38 kn | 372,82 kn | 60,00 |
110 | Obrt GREDIČAK PLAST, vl. Katarina Gredičak | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mikro zajam | 1.3.2018 | 169.556,00 kn | 39.611,16 kn | 60,00 |
111 | SOLAR LEKTUS d.o.o. | Proizvodnja električne energije | Zagrebačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 286.000,00 kn | 8.912,36 kn | 60,00 |
112 | GOGO-BUS d.o.o. | Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 372.248,85 kn | 22.295,23 kn | 84,00 |
113 | OPG Kesić Marko | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 270.337,77 kn | 28.052,20 kn | 84,00 |
114 | A SOLE d.o.o. | Hoteli i sličan smještaj | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 372.248,85 kn | 33.466,54 kn | 72,00 |
115 | BLOKOVI j.d.o.o. | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada | Primorsko-goranska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 328.354,95 kn | 19.585,50 kn | 24,00 |
116 | WINDOR d.o.o. | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata | Požeško-slavonska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 256.237,00 kn | 31.019,20 kn | 84,00 |
117 | KOPI-AS d.o.o. | Popravak računala i periferne opreme | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 6.3.2018 | 370.000,00 kn | 303,95 kn | 48,00 |
118 | DEFESSUS d.o.o. | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Dubrovačko-neretvanska županija | ESIF Mikro zajam | 6.3.2018 | 102.173,50 kn | 10.915,71 kn | 36,00 |
119 | OBRT DERETA | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 8.3.2018 | 371.278,10 kn | 50.896,88 kn | 60,00 |
120 | MONT METAL PAKRAC d.o.o. | Strojna obrada metala | Požeško-slavonska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 371.529,10 kn | 5.073,54 kn | 60,00 |
121 | C3 d.o.o. | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 371.529,10 kn | 69.631,73 kn | 84,00 |
122 | IP QUALITY LIFE CENTRE d.o.o. | Djelatnosti za njegu i održavanje tijela | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 371.529,10 kn | 50.931,29 kn | 60,00 |
123 | STROJOBRAVARSKA RADIONICA vl. Golubić | Proizvodnja vrata i prozora od metala | Krapinsko-zagorska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 371.453,06 kn | 65.880,63 kn | 72,00 |
124 | EKO-STELA d.o.o. | Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva | Koprivničko-križevačka županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 371.529,10 kn | 19.279,18 kn | 72,00 |
125 | VALIANT d.o.o. | Pomorski i obalni prijevoz putnika | Splitsko-dalmatinska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 314.371,94 kn | 11.153,89 kn | 69,00 |
126 | LOTHAR WEISS d.o.o. | Nespecijalizirana trgovina na veliko | Grad Zagreb | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 371.529,10 kn | 38.552,54 kn | 84,00 |
127 | SPEC.GIN.ORD.dr. Mandica Galović | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | Osječko-baranjska županija | ESIF Mali investicijski zajam | 13.3.2018 | 223.389,00 kn | 33.448,43 kn | 60,00 |
