FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Investicijski zajam iz NPOO

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.
| Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Investicijski Zajam iz NPOO |
| Ciljana skupina | - Mikro gospodarski subjekt - Mali gospodarski subjekt - Srednji gospodarski subjekt |
| Iznos | Do 100.000,00 EUR |
| Kamatna stopa* | 0,8% |
| Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine |
| Rok otplate | Do 10 godina uključujući poček |
| Instrumenti osiguranja | Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika |
| Potpora | - De minimis |
| Namjena | - Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) - Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma |


