FINANCIJSKI INSTRUMENTI
Financirani projekti
Nacionalna jamstva
Br. | Poduzetnik | Jamstveni program | Datum izdavanja jamstva | Iznos jamstva | Djelatnost investicije |
1 | INCLUDE d.o.o. za proizvodnju električne opreme | EU početnik – pismo namjere | 3.1.2018 | 806.987,05 kn | Proizvodnja ostale električne opreme |
2 | RAAFOURTY d.d. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, putnička agencija | Rastimo zajedno | 4.1.2018 | 4.703.144,54 kn | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
3 | CHORES LUMINA d.o.o. za proizvodnju i usluge | EU početnik | 10.1.2018 | 559.440,00 kn | Proizvodnja vrata i prozora od metala |
4 | Specijalistička ordinacija za dermatologiju i venerologiju Željka Juko Kasap | EU početnik | 22.1.2018 | 92.000,00 kn | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse |
5 | DALIA, obrt za dekoracije i usluge, vl. Marijana Mlikotić, Bjelovar, I. Gudulića 6 | Rastimo zajedno | 24.1.2018 | 340.000,00 kn | Ostala prerađivačka industrija, d. n. |
6 | MENULA, obrt za ribarstvo i usluge, vl. Lovre Mihaljević,Sućuraj, Fortica 21 | Rastimo zajedno | 31.1.2018 | 688.005,29 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
7 | TREBENNA j.d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge | EU početnik | 8.2.2018 | 1.725.637,60 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
8 | LUCY LINE d.o.o. za nautički turizam, ugostiteljstvo i usluge | EU početnik | 19.2.2018 | 8.465.601,24 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
9 | VUKOVIC CRUISING društvo s ograničenom odgovornošću za pomorski i obalni prijevoz | EU početnik | 22.2.2018 | 2.700.180,72 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
10 | GALIOT metalna i aluminijska bravarija, vl. PAŠKO JURIČIĆ, PODSTRANA, GRLJEVAČKA br. 89 | Rastimo zajedno | 22.2.2018 | 550.000,00 kn | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
11 | AUTOSERVIS ĆURIĆ, obrt za popravak i održavanje motornih vozila, vl. Ante Ćurić, Đakovo, Slavka Tomerlina 23 | Rastimo zajedno | 23.2.2018 | 350.000,00 kn | Održavanje i popravak motornih vozila |
12 | TENT EVENT društvo s ograničenom odgovornošću za iznajmljivanje i pružanje usluga | EU početnik – pismo namjere | 7.3.2018 | 560.000,00 kn | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n. |
13 | POLIKLINIKA BAGATIN ZA MAKSILOFACIJALNU, OPĆU I PLASTIČNU KIRURGIJU, ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU, ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU | Rastimo zajedno | 13.3.2018 | 2.472.712,73 kn | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse |
14 | MANDIĆ NANDOR, KOVINOTOKARSKA RADNJA | Rastimo zajedno | 13.3.2018 | 419.942,78 kn | Strojna obrada metala |
15 | STARI JEDRENJAK d.o.o. za trgovinu i usluge | EU početnik – pismo namjere | 23.3.2018 | 4.000.000,00 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
16 | FILTAN, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 3.4.2018 | 266.023,44 kn | Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila |
17 | AKASHA, Obrt za prijevoz putnika na moru vl. Adrian Damjanović, Rijeka, Bulevar oslobođenja 28 | EU početnik | 5.4.2018 | 99.336,86 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
18 | UGOSTITELJSKI OBRT "MARITIM" KRK, VL.JOSIP BRUSIĆ, BRAĆE LINARDIĆA 10 | Rastimo zajedno | 6.4.2018 | 7.558.605,53 kn | Hoteli i sličan smještaj |
19 | BEAUTY STUDIO MARCELA d.o.o. za usluge | Rastimo zajedno | 23.4.2018 | 159.225,74 kn | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje |
20 | SISTERS LANDS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 24.4.2018 | 309.562,01 kn | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) |
21 | Deck & Cheers d.o.o. za prijevoz putnika na moru, turistička agencija | EU početnik | 4.5.2018 | 400.000,00 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
22 | CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 8.5.2018 | 665.480,59 kn | Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore |
23 | DRVOTRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju | Rastimo zajedno | 8.5.2018 | 1.517.259,73 kn | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala |
24 | CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 8.5.2018 | 1.330.961,19 kn | Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore |
25 | ŠESTAN društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i poljoprivrednu proizvodnju | Rastimo zajedno | 16.5.2018 | 575.000,00 kn | Ostale djelatnosti čišćenja |
26 | Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe ''Gudlin'' | Rastimo zajedno | 16.5.2018 | 740.750,60 kn | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom |
27 | ENERGY PLUS - društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i proizvodnju uređaja za energetsku učinkovitost | Rastimo zajedno | 23.5.2018 | 2.000.000,00 kn | Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože |
28 | ADRIATIC HEAVEN d.o.o. za turizam, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge | EU početnik | 24.5.2018 | 264.000,00 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
29 | Votis društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik – pismo namjere | 25.5.2018 | 848.923,57 kn | Kampovi i prostori za kampiranje |
30 | ZAGREBAČKI HARFISTIČKI CENTAR jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik | 29.5.2018 | 304.000,00 kn | Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
31 | SPEKTAR KRIJESNICA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i turistička agencija | EU početnik | 30.5.2018 | 815.466,45 kn | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
32 | WARM UP d. o. o. za usluge u ugostiteljstvu i turizmu | EU početnik – pismo namjere | 5.6.2018 | 2.997.100,00 kn | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti |
33 | ROOSTER TRAVEL društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge | EU početnik – pismo namjere | 19.6.2018 | 344.000,00 kn | Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. |
34 | LINTEA za usluge, društvo s ograničenom odgovornošću | Rastimo zajedno | 19.6.2018 | 1.850.000,00 kn | Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda |
35 | ADRENALIN TRANSFER društvo s ograničenom odgovornošću za nautički turizam i turistička agencija | EU početnik | 20.6.2018 | 560.000,00 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
36 | Dječji vrtić Čarobni svijet | EU početnik | 29.6.2018 | 885.040,00 kn | Predškolsko obrazovanje |
37 | ARIA d.o.o. za turizam, turistička agencija i usluge | Rastimo zajedno | 2.7.2018 | 5.590.208,12 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
38 | VORTEX društvo s ograničenom odgovornošću za turističke usluge | EU početnik | 23.7.2018 | 1.200.000,00 kn | Ostali smještaj |
39 | TEMPO VODICE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija | EU početnik | 24.7.2018 | 8.264.175,36 kn | Hoteli i sličan smještaj |
40 | HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o. | Rastimo zajedno | 25.7.2018 | 2.499.000,00 kn | Proizvodnja ambalaže od plastike |
41 | HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o. | Rastimo zajedno | 25.7.2018 | 1.500.000,00 kn | Proizvodnja ambalaže od plastike |
42 | KONOBA ROCCO j.d.o.o. za ugostiteljstvo | EU početnik | 30.7.2018 | 1.106.911,96 kn | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
43 | MML jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | EU početnik – pismo namjere | 31.7.2018 | 1.040.000,00 kn | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača |
44 | BUDAK PRODUKT jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge | EU početnik | 20.8.2018 | 3.007.030,43 kn | Prerada i konzerviranje mesa |
45 | KRATOCHVIL CRUISING d.o.o. za pomorski i obalni prijevoz | EU početnik | 21.8.2018 | 3.970.106,19 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
46 | PROPLASTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Rastimo zajedno | 24.8.2018 | 350.000,00 kn | Proizvodnja ambalaže od plastike |
47 | Šimun Emanuel Putovanja d.o.o. za prijevoz i usluge, turistička agencija | EU početnik | 28.8.2018 | 362.129,43 kn | Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. |
48 | 3D Lab d.o.o. dentalni laboratorij | EU početnik | 6.9.2018 | 913.535,39 kn | Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite |
49 | CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 12.9.2018 | 1.950.000,00 kn | Nespecijalizirana trgovina na veliko |
50 | CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 12.9.2018 | 550.000,00 kn | Nespecijalizirana trgovina na veliko |
51 | BRCKO USLUGE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | EU početnik | 26.9.2018 | 203.100,00 kn | Popravak strojeva |
52 | TRAMONTO 45 d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu | EU početnik | 28.9.2018 | 1.105.721,89 kn | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
53 | Athena društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 10.10.2018 | 1.262.730,08 kn | Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode |
54 | SALONA-VAR društvo za specijalno reparaturno zavarivanje, navarivanje i metalizaciju d.o.o. | Rastimo zajedno | 12.10.2018 | 150.000,00 kn | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
55 | HerBeg društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | EU početnik | 12.10.2018 | 481.209,08 kn | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti |
56 | TREMAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 12.10.2018 | 1.253.878,09 kn | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
57 | MARINA, poljoprivredna zadruga | Rastimo zajedno | 17.10.2018 | 1.006.675,43 kn | Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća |
58 | GPT ĐURASEK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju galanterije, pozamenterije i utenzilija | Rastimo zajedno | 9.11.2018 | 557.033,78 kn | Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. |
59 | MAVUR d.o.o. za računovodstvene usluge | Rastimo zajedno | 22.11.2018 | 408.572,67 kn | Ostali smještaj |
60 | JOAN, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam | Rastimo zajedno | 27.11.2018 | 1.039.044,30 kn | Djelatnosti putničkih agencija |
61 | ZLATKO INTERIJERI j.d.o.o. za usluge | EU početnik | 6.12.2018 | 1.067.717,95 kn | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
62 | VITAE HABITUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik | 6.12.2018 | 1.869.731,33 kn | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
63 | TOFRADO TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge | Rastimo zajedno | 10.12.2018 | 223.521,74 kn | Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom |
64 | STARBOARD društvo s ograničenom odgovornošću, za ugostiteljstvo i usluge | EU početnik – pismo namjere | 17.12.2018 | 445.141,54 kn | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
65 | Regeneracija, netkani tekstil i tepisi d.o.o. | Rastimo zajedno | 17.12.2018 | 1.000.000,00 kn | Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće |
Br. | Poduzetnik | Jamstveni program | Datum izdavanja jamstva | Iznos jamstva | Djelatnost investicije |
1 | RAY OF HOPE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik | 20.2.2017 | 9.701.215 | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
2 | ŽERAVICA, obrt za turizam i usluge, vl. Ante Vuković, Jesenice, Poljička cesta-Bajnice 106 | EU početnik | 18.4.2017 | 1.481.219 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
3 | ŽERAVICA, obrt za turizam i usluge, vl. Ante Vuković, Jesenice, Poljička cesta-Bajnice 106 | EU početnik | 18.4.2017 | 845.196 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
4 | KATALENČICA društvo s ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga | Rastimo zajedno | 16.10.2017 | 671.576 | Proizvodnja ambalaže od drva |
5 | MONT SANO CONSULTING d.o.o. za usluge, turistička agencija | EU početnik | 26.5.2017 | 5.478.189 | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
6 | VJEKO d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam | Rastimo zajedno | 12.1.2017 | 2.522.903 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
7 | VJEKO d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam | Rastimo zajedno | 12.1.2017 | 1.206.150 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
8 | KUPAN-COMP građevinarstvo, trgovina i usluge d.o.o. | Rastimo zajedno | 22.3.2017 | 224.190 | Soboslikarski i staklarski radovi |
9 | MEHANIKA ŠTRIGA, OBRT ZA SERVISIRANJE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE, DANIJEL ŠTRIGA, RAKOVEC 39 | Rastimo zajedno | 9.1.2017 | 750.393 | Popravak strojeva |
10 | SNOP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 13.1.2017 | 221.000 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike |
11 | TONICA BROD društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i ugostiteljstvo | EU početnik | 10.1.2017 | 6.003.575 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
12 | TONICA BROD društvo s ograničenom odgovornošću, za turizam i ugostiteljstvo | EU početnik | 10.1.2017 | 600.358 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
13 | CARTA d.o.o. za proizvodnju i promet vreća | Rastimo zajedno | 24.4.2017 | 1.657.294 | Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona |
14 | LUBUSIA d.o.o. za trgovinu, turizam, građenje i turistička agencija | EU početnik | 6.2.2017 | 6.292.818 | Hoteli i sličan smještaj |
15 | LEMAX d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 13.3.2017 | 1.883.526 | Računalno programiranje |
16 | SAMČOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu | EU početnik – pismo namjere | 26.4.2017 | 1.360.000 | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača |
17 | Obiteljski dom Ana-Marija Tutić | EU početnik – pismo namjere | 1.6.2017 | 834.849 | Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem |
18 | STUDIO STUFF društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 7.2.2017 | 50.000 | Proizvodnja rublja |
19 | LICKO mobil društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik | 29.5.2017 | 1.111.935 | Održavanje i popravak motornih vozila |
20 | PPM d.o.o. za proizvodnju alata, uvoz-izvoz i trgovinu | Rastimo zajedno | 28.3.2017 | 1.800.000 | Proizvodnja alata |
21 | BAN-TOURS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz i turizam | Rastimo zajedno | 9.3.2017 | 3.100.000 | Djelatnosti putničkih agencija |
22 | NATURA TOP d.o.o. za usluge | EU početnik | 10.5.2017 | 2.330.663 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
23 | OG GRAFIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Rastimo zajedno | 8.2.2017 | 1.913.631 | Ostalo tiskanje |
24 | R.S.A. Instalacije d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz i izvoz | Rastimo zajedno | 9.1.2017 | 135.000 | Proizvodnja kablova od optičkih vlakana |
25 | OBUĆA VIKO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju | Rastimo zajedno | 14.2.2017 | 500.000 | Proizvodnja obuće |
26 | Z. P. PLUS računovodstvo d. o. o. | Rastimo zajedno | 2.6.2017 | 128.265 | Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. |
27 | HOTEL DELFIN društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam i turistička agencija | Rastimo zajedno | 3.2.2017 | 2.750.000 | Hoteli i sličan smještaj |
28 | BRANITELJSKA SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA EPIDAURUS za turizam i usluge | EU početnik – pismo namjere | 22.8.2017 | 704.309 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
29 | Ugostiteljsko - turistički obrt "MB MIHOVIL", vlasnik Vedrana Letica, Omiš | Rastimo zajedno | 24.3.2017 | 3.727.750 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
30 | THE CORAL d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam | EU početnik | 21.2.2017 | 798.514 | Djelatnosti pripreme i usluživanja pića |
31 | ADSCANNER društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik | 7.4.2017 | 5.000.000 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima |
32 | PROPLASTIKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Rastimo zajedno | 22.2.2017 | 350.000 | Proizvodnja ambalaže od plastike |
33 | DRVNI CENTAR SUHOPOLJE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge | Rastimo zajedno | 24.4.2017 | 297.665 | Proizvodnja ostalog namještaja |
34 | EUROPAL VRBOVSKO društvo s ograničenom odgovornošću za preradu drva | EU početnik | 19.6.2017 | 600.000 | Proizvodnja ambalaže od drva |
35 | Fraselle Zagreb d.o.o. za trgovinu i usluge | EU početnik | 30.6.2017 | 400.000 | Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća |
36 | Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | Rastimo zajedno | 8.6.2017 | 2.499.628 | Tkanje tekstila |
37 | KAMP ZAGLAV d.o.o. za usluge | EU početnik – pismo namjere | 17.8.2017 | 520.304 | Kampovi i prostori za kampiranje |
38 | STAKLO DALMACIJA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu, proizvodnju, inženjering i usluge u staklarstvu | EU početnik – pismo namjere | 28.7.2017 | 557.274 | Soboslikarski i staklarski radovi |
39 | KOCKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, poslovanje nekretninama i usluge | Rastimo zajedno | 9.5.2017 | 637.500 | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
40 | Dječji vrtić Škrinjica | EU početnik | 5.5.2017 | 1.528.143 | Predškolsko obrazovanje |
41 | VEDRANA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge, uvoz i izvoz | Rastimo zajedno | 27.7.2017 | 3.932.628 | Proizvodnja ostalog namještaja |
42 | URSA MINOR d.o.o. putnička agencija, za nautički turizam | EU početnik | 28.4.2017 | 769.994 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
43 | STS PLIN d.o.o. za proizvodnju i montažu elektrouređaja, plinske opreme, centralnog grijanja, željeznih konstrukcija i trgovinu | Rastimo zajedno | 25.4.2017 | 855.415 | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju |
44 | PRIMACOŠPED d.o.o. za međunarodno otpremništvo | Rastimo zajedno | 30.5.2017 | 2.001.905 | Ostale prateće djelatnosti u prijevozu |
45 | MLJEKARA BIZ d.o.o. za proizvodnju mlijeka, mliječnih i fermentiranih proizvoda i sireva | Rastimo zajedno | 5.4.2017 | 450.000 | Djelatnosti mljekara i proizvođača sira |
46 | MLJEKARA BIZ d.o.o. za proizvodnju mlijeka, mliječnih i fermentiranih proizvoda i sireva | Rastimo zajedno | 5.4.2017 | 550.000 | Djelatnosti mljekara i proizvođača sira |
47 | GREB I HERTEL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija | EU početnik | 8.6.2017 | 1.432.761 | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
48 | GEO FLUMINIS društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske poslove | EU početnik | 2.6.2017 | 72.000 | Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje |
49 | INTER S.T.E.E.L. za proizvodnju i usluge | Rastimo zajedno | 25.4.2017 | 2.357.258 | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. |
50 | AUTOPRAONICA ZELINA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | EU početnik | 19.9.2017 | 895.800 | Održavanje i popravak motornih vozila |
51 | Obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Milan Sabljak, Grabovac, Grabovac 173 | Rastimo zajedno | 24.5.2017 | 1.820.571 | Hoteli i sličan smještaj |
52 | LOŽ METALPRES proizvodnja metalnih i plastičnih proizvoda, društvo s ograničenom odgovornošću | Rastimo zajedno | 4.8.2017 | 500.000 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike |
53 | TOYA GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | Rastimo zajedno | 18.5.2017 | 223.249 | Proizvodnja ambalaže od plastike |
54 | ŠKOLJIĆ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE, VL. ŽELJKA KOMADINA, KLENOVICA, ZIDINICE 37 | EU početnik | 4.5.2017 | 237.680 | Kampovi i prostori za kampiranje |
55 | APARTMANI BAČIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | EU početnik – pismo namjere | 27.9.2017 | 2.059.142 | Hoteli i sličan smještaj |
56 | RIKASOJA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika morem i turizam | EU početnik | 26.7.2017 | 1.875.465 | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
57 | Ugostiteljski obrt "POKLISAR", vl. Stjepan Perić, Dubrovnik,Ribarnica 1 | Rastimo zajedno | 23.5.2017 | 2.415.000 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
58 | CARMEN ZABAVA d.o.o. za usluge | EU početnik | 19.6.2017 | 319.200 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
59 | INSKY SOLUTIONS d.o.o. za usluge | EU početnik – pismo namjere | 18.9.2017 | 556.127 | Računalno programiranje |
60 | PRIMARK, društvo s ograničenom odgovornošću za označivanje proizvoda i ambalaže i trgovinu | Rastimo zajedno | 21.9.2017 | 760.950 | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. |
61 | GLORIA VERDE društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | EU početnik | 28.4.2017 | 160.000 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
62 | MALA LUNA d.o.o. turistička agencija | Rastimo zajedno | 13.9.2017 | 6.367.839 | Ostale telekomunikacijske djelatnosti |
63 | SOLAR NAUTIKA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, turistička agencija | EU početnik – pismo namjere | 9.8.2017 | 430.500 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
64 | LOŽ METALPRES proizvodnja metalnih i plastičnih proizvoda, društvo s ograničenom odgovornošću | Rastimo zajedno | 4.8.2017 | 500.000 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike |
65 | TIGAR proizvodnja građevinskog materijala d.o.o. za proizvodnju, prijevoz i trgovinu | Rastimo zajedno | 30.5.2017 | 260.000 | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo |
66 | CASTRUM NOVUM d.o.o. za usluge | Rastimo zajedno | 25.5.2017 | 2.354.250 | Hoteli i sličan smještaj |
67 | BOCOON, zajednički obrt za ugostiteljstvo, vl. Nikolina Valenčić i Kristijan Žeravica, Punat, Ruđera Boškovića 37 | EU početnik | 16.5.2017 | 557.973 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
68 | BAR I MORE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | EU početnik | 13.6.2017 | 951.107 | Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane |
69 | ORKAN d.o.o. za brodogradnju, turizam i usluge | Rastimo zajedno | 20.6.2017 | 3.722.268 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
70 | PELORUS d.o.o. za pomorski i obalni prijevoz i nautički turizam | EU početnik | 9.10.2017 | 3.970.790 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
71 | STRIC d.o.o. za turizam i pomorski i obalni prijevoz | EU početnik | 5.7.2017 | 3.326.813 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
72 | FURNIR DRVNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i montažu | EU početnik | 6.6.2017 | 804.010 | Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ost. pr. za kućanstvo u spec. prodav. |
73 | O.K.I. MONT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, montažu i održavanje kemijske industrije | Rastimo zajedno | 6.6.2017 | 1.500.074 | Radovi na krovištu |
74 | O.K.I. MONT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, montažu i održavanje kemijske industrije | Rastimo zajedno | 6.6.2017 | 364.782 | Radovi na krovištu |
75 | CONSULTATIO PRIMO društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i trgovinu | Rastimo zajedno | 26.6.2017 | 317.500 | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
76 | VEDRANA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge, uvoz i izvoz | Rastimo zajedno | 27.7.2017 | 1.794.521 | Proizvodnja ostalog namještaja |
77 | AQUASPORT j.d.o.o. za usluge i trgovinu | EU početnik | 19.6.2017 | 533.391 | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti |
78 | TIM Topusko dioničko društvo za proizvodnju i usluge | Rastimo zajedno | 21.8.2017 | 2.000.000 | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
79 | PELORUS d.o.o. za pomorski i obalni prijevoz i nautički turizam | EU početnik | 9.10.2017 | 2.311.356 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
80 | DALMANUTA d.o.o. za nautički turizam, turistička agencija | EU početnik – pismo namjere | 16.10.2017 | 2.259.956 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
81 | OBRT STROJOBRAVARIJA "ŠTEVA" VL. DOMINIK MIHALINEC, DUBRAVA PUŠĆANSKA, ŽIROVNICA 4 | Rastimo zajedno | 21.7.2017 | 574.689 | Hladno oblikovanje i profiliranje |
82 | TRANSPORTI FRIGUS d.o.o. za trgovinu i usluge | EU početnik | 12.7.2017 | 999.960 | Cestovni prijevoz robe |
83 | ZONA life d.o.o. za usluge | EU početnik | 9.8.2017 | 363.055 | Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite |
84 | MATA, obrt za usluge i poljoprivredu, vl. Matija Begić, Topolovac, Odvojak Ostrova 3 D | EU početnik | 25.7.2017 | 406.708 | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
85 | DS Dent društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje stomatološke zdravstvene zaštite | EU početnik | 12.10.2017 | 466.400 | Djelatnosti stomatološke prakse |
86 | PROŠPERO d.o.o. za prijevoz i usluge | EU početnik | 12.10.2017 | 1.835.450 | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
87 | MALBÉE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, usluge i turistička agencija | EU početnik | 15.11.2017 | 2.700.000 | Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda |
88 | TERESTRIKA društvo s ograničenom odgovornošću, za projektiranje, geodeziju i nadzor | EU početnik – pismo namjere | 4.12.2017 | 426.400 | Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje |
